Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-30.09.2025
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodea Care (SPRAWDŹ OPINIE) | 11 830 | 2 010 | 3 974 | 3 892 | 3 964 |
| 2 | A&J Partners (SPRAWDŹ OPINIE) | 10 259 | 1 862 | 3 368 | 3 429 | 3 462 |
| 3 | Ostina Opieka (SPRAWDŹ OPINIE) | 9 418 | 1 777 | 3 117 | 3 140 | 3 161 |
| 4 | Caring Personnel | 8 610 | 1 460 | 2 876 | 2 853 | 2 881 |
| 5 | ArkadiaCare | 8 217 | 1 428 | 2 722 | 2 740 | 2 755 |
| 6 | MBW Personal | 6 857 | 1 178 | 2 281 | 2 286 | 2 290 |
| 7 | Opieka Domowa | 5 714 | 1 089 | 1 933 | 1 964 | 1 817 |
| 8 | Laxo Care | 5 155 | 958 | 1 568 | 1 803 | 1 784 |
| 9 | Meseda | 5 139 | 894 | 1 711 | 1 716 | 1 712 |
| 10 | Magda Pflege | 4 931 | 897 | 1 551 | 1 615 | 1 765 |
| 11 | APN Sentium | 4 871 | 854 | 1 618 | 1 626 | 1 627 |
| 12 | Senior Help24 | 4 866 | 821 | 1 622 | 1 620 | 1 624 |
| 13 | Germania Care | 3 879 | 659 | 1 290 | 1 293 | 1 296 |
| 14 | Carpediem Care | 3 746 | 627 | 1 250 | 1 248 | 1 248 |
| 15 | Atena Smart Care, s.r.o. (S{owacja) | 3 122 | 527 | 1 038 | 1 042 | 1 042 |
| 16 | Personalservices24 | 3 038 | 513 | 1 005 | 1 012 | 1 021 |
| 17 | Prohuman | 2 924 | 491 | 973 | 975 | 976 |
| 18 | Secawo Pro Home Care | 2 909 | 489 | 965 | 972 | 972 |
| 19 | Vitanas | 2 834 | 487 | 944 | 940 | 950 |
| 20 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 808 | 481 | 938 | 956 | 914 |
| 21 | ASV DE | 2 687 | 467 | 928 | 825 | 934 |
| 22 | Felizajob | 2 651 | 482 | 875 | 893 | 883 |
| 23 | Caringhands24 | 2 652 | 445 | 883 | 884 | 885 |
| 24 | Proseca | 2 583 | 457 | 847 | 854 | 882 |
| 25 | Avanti Medic | 2 483 | 427 | 824 | 824 | 835 |
| 25 | Centrum 24 Opieka | 2 483 | 424 | 821 | 826 | 836 |
| 26 | Probetreuung | 2 472 | 424 | 823 | 810 | 839 |
| 27 | BestCare | 2 354 | 396 | 785 | 782 | 787 |
| 28 | Medikraft | 2 239 | 375 | 746 | 746 | 747 |
| 29 | Medipe | 2 221 | 385 | 742 | 735 | 744 |
| 30 | Opieka Victoria | 2 055 | 346 | 681 | 687 | 687 |
| 31 | OpiCasa Niemcy | 2 020 | 352 | 673 | 670 | 677 |
| 32 | Mediina Care | 1 943 | 326 | 643 | 648 | 652 |
| 33 | Sentivo | 1 925 | 323 | 640 | 643 | 642 |
| 34 | Hrizon | 1 825 | 308 | 607 | 609 | 609 |
| 35 | Bravecare | 1 735 | 390 | 588 | 571 | 576 |
| 36 | Dobra-Help | 1 686 | 287 | 562 | 562 | 562 |
| 37 | Herzwelt | 1 659 | 279 | 550 | 552 | 557 |
| 38 | Medisa | 1 656 | 282 | 554 | 553 | 549 |
| 39 | Pol-aktiv24 | 1 638 | 275 | 542 | 546 | 550 |
| 40 | Senior Na Plus | 1 623 | 274 | 537 | 542 | 544 |
| 41 | Friggawork | 1 619 | 282 | 538 | 538 | 543 |
| 42 | Pflege Smile | 1 587 | 270 | 518 | 535 | 534 |
| 43 | Promedica24 | 1 586 | 305 | 520 | 534 | 532 |
| 44 | Opiekunki365 | 1 582 | 266 | 526 | 527 | 529 |
| 45 | Schwester Pflege | 1 533 | 257 | 510 | 512 | 511 |
| 46 | Marta Poland | 1 510 | 268 | 513 | 504 | 493 |
| 47 | Simply Care Company | 1 504 | 256 | 500 | 502 | 502 |
| 48 | Medea Opieka | 1 502 | 252 | 496 | 503 | 503 |
| 49 | Gala Pflege | 1 488 | 253 | 501 | 482 | 505 |
| 50 | Carefriends24 | 1 446 | 243 | 479 | 484 | 483 |
| 51 | Pflegeteam | 1 424 | 245 | 481 | 461 | 482 |
| 52 | Y-vonne | 1 413 | 236 | 471 | 471 | 471 |
| 53 | Vista HR/Vista Seniorcare | 1 298 | 219 | 434 | 432 | 432 |
| 54 | Prospect | 1 248 | 213 | 411 | 413 | 424 |
| 55 | Agencja BG | 1 245 | 231 | 407 | 417 | 421 |
| 56 | Active Intercare | 1 125 | 191 | 375 | 374 | 376 |
| 57 | PolPflege | 1 078 | 186 | 355 | 364 | 359 |
| 58 | Best Time Care | 1 050 | 175 | 350 | 350 | 350 |
| 59 | Europa Pflege | 1 038 | 173 | 346 | 346 | 346 |
| 60 | Medicare services | 1 032 | 172 | 344 | 344 | 344 |
| 61 | Efekt | 1 011 | 465 | 335 | 338 | 338 |
| 62 | Novum Carrer | 966 | 164 | 318 | 325 | 323 |
| 63 | Portus Opieka | 963 | 162 | 319 | 321 | 323 |
| 64 | Pflege Mit Herzen | 927 | 155 | 309 | 308 | 310 |
| 65 | Pro De Partner | 917 | 157 | 306 | 305 | 306 |
| 66 | Dobra Opieka w Domu | 909 | 158 | 302 | 303 | 304 |
| 67 | Carema | 870 | 145 | 290 | 290 | 290 |
| 68 | Deutscher Senior | 831 | 142 | 278 | 276 | 277 |
| 69 | West-Arbeit | 816 | 136 | 272 | 272 | 272 |
| 70 | Prosperum Care | 772 | 143 | 257 | 258 | 257 |
| 71 | Senihelp24 | 762 | 128 | 255 | 252 | 255 |
| 72 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 73 | EchteHilfe | 658 | 115 | 221 | 219 | 218 |
| 74 | Opieka dla Seniora | 654 | 109 | 218 | 218 | 218 |
| 75 | Provitacare | 576 | 101 | 192 | 191 | 193 |
| 76 | SmartCare24 | 519 | 87 | 173 | 173 | 173 |
| 77 | Danas & Sylwias | 504 | 86 | 168 | 168 | 168 |
| 78 | InterKadra | 445 | 88 | 146 | 149 | 150 |
| 79 | Mj Care | 420 | 70 | 140 | 140 | 140 |
| 80 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
| 81 | Gowork | 355 | 63 | 118 | 118 | 119 |
| 82 | Caren Home | 320 | 54 | 106 | 106 | 108 |
| 83 | Veritas | 306 | 85 | 108 | 94 | 104 |
| 84 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
| 85 | Vista Seniorcare | 258 | 43 | 86 | 86 | 86 |
| 86 | Future Options | 240 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 87 | Dom i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
| 88 | LTD Pflege Service z Nysy | 186 | 31 | 62 | 62 | 62 |
| 89 | PflegePlus24 | 183 | 31 | 60 | 61 | 62 |
| 90 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
| 91 | Europa Care24 | 168 | 28 | 56 | 56 | 56 |
| 92 | Adjo | 165 | 31 | 49 | 57 | 59 |
| 93 | Avoria | 131 | 26 | 45 | 41 | 45 |
| 94 | Saldex | 126 | 25 | 42 | 42 | 42 |
| 95 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 96 | Active Med24 | 102 | 19 | 29 | 36 | 37 |
| 97 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
| 98 | Empatka | 81 | 18 | 27 | 25 | 29 |
| 99 | Idea 24 | 72 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 100 | CareWork | 69 | 16 | 23 | 24 | 22 |
| 100 | Hausengel | 69 | 12 | 22 | 23 | 24 |
| 101 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
| 102 | Danzi Care | 59 | 12 | 19 | 20 | 20 |
| 103 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
| 104 | Herznet24 | 56 | 10 | 17 | 19 | 20 |
| 105 | S-Work | 54 | 11 | 18 | 18 | 18 |
| 106 | Pflege Direkt Polen | 50 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| 107 | Centrum Eurokontakt24 | 45 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 108 | Comfort Care | 43 | 9 | 14 | 15 | 14 |
| 109 | Bona24 | 28 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 110 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 111 | Aterima | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 |
| 112 | Pflegeengel | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 112 | NeissePflege Ltd | 24 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 113 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 113 | Ambercare24 | 20 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 114 | GSMA24 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 114 | Safe Work24 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 115 | Active Care24 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 115 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 116 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 116 | Pflegehelden | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 117 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 118 | Adiutor | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 118 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 118 | Pflegerin24 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 119 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 119 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 119 | Permeda | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 119 | Engel aus Polen | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 119 | Creed Sp. z o.o. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 120 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 120 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 121 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 121 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | Respekt Pflege | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 122 | Bonviro | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 123 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 123 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 123 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 123 | Prestige24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 124 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 124 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 125 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 125 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Germanicus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 129 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 130 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 131 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| RAZEM AGENCJI 167 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




