POLSKI RANKING AGENCJI

POLSKI RANKING AGENCJI OPIEKUŃCZYCH
Opiekunki zmieniają branżę na lepsze!
Oddaj swój głos – wypełniając krótki formularz:
Oceń agencję w trzech kategoriach. Możesz dodawać pozytywne oceny dla agencji, które polecasz, oraz negatywne oceny po nieudanych współpracach.
NAJLEPSZA AGENCJA ROKU
Po zakończeniu roku po raz pierwszy przyznamy specjalną nagrodę trzem najlepszym agencjom opiekuńczym roku 2025!
Wyróżnienie otrzymają firmy, które przez cały rok konsekwentnie zdobywały najwyższe wyniki w comiesięcznych rankingach,
udowodniając, że dbają o swoich pracowników i podnoszą standardy w branży.
Jak wyłonimy zwycięzców?
Przejdź do sekcji najczęściej zadawanych pytań.

WYNIKI OSTATNIEGO GŁOSOWANIA
Przedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek
LISTOPAD 2025
Głosy zebrano w okresie 19.05-30.11.2025
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodea Care | 12 358 | 2 108 | 4 148 | 4 078 | 4 132 |
| 2 | A&J Partners | 11 934 | 2 143 | 3 930 | 3 984 | 4 020 |
| 3 | ArkadiaCare | 9 782 | 1 689 | 3 243 | 3 262 | 3 277 |
| 4 | Caring Personnel | 9 696 | 1 642 | 3 228 | 3 232 | 3 236 |
| 5 | Ostina Opieka | 9 646 | 1 817 | 3 193 | 3 216 | 3 237 |
| 6 | MBW Personal | 7 293 | 1 247 | 2 430 | 2 431 | 2 432 |
| 7 | Opieka Domowa | 6 212 | 1 180 | 2 099 | 2 130 | 1 983 |
| 8 | Meseda | 5 763 | 1 018 | 1 919 | 1 926 | 1 918 |
| 9 | APN Sentium | 5 292 | 926 | 1 759 | 1 766 | 1 767 |
| 10 | Magda Pflege | 5 272 | 955 | 1 666 | 1 725 | 1 881 |
| 11 | Senior Help24 | 5 256 | 886 | 1 752 | 1 750 | 1 754 |
| 12 | Laxo Care | 5 149 | 959 | 1 566 | 1 801 | 1 782 |
| 13 | Germania Care | 4 395 | 745 | 1 462 | 1 465 | 1 468 |
| 14 | Carpediem Care | 4 268 | 714 | 1 424 | 1 422 | 1 422 |
| 15 | Personalservices24 | 3 524 | 594 | 1 167 | 1 174 | 1 183 |
| 16 | Atena Smart Care, s.r.o. (Slowacja) | 3 386 | 571 | 1 126 | 1 130 | 1 130 |
| 17 | Secawo Pro Home Care | 3 287 | 552 | 1 091 | 1 098 | 1 098 |
| 18 | Prohuman | 3 260 | 547 | 1 085 | 1 087 | 1 088 |
| 19 | Vitanas | 3 224 | 552 | 1 074 | 1 070 | 1 080 |
| 20 | Caringhands24 | 3 174 | 533 | 1 057 | 1 058 | 1 059 |
| 21 | ASV DE | 3 071 | 531 | 1 056 | 953 | 1 062 |
| 22 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 946 | 504 | 984 | 1 002 | 960 |
| 23 | Probetreuung | 2 838 | 487 | 945 | 932 | 961 |
| 24 | Centrum 24 Opieka | 2 745 | 468 | 908 | 913 | 924 |
| 25 | Avanti Medic | 2 741 | 470 | 910 | 910 | 921 |
| 26 | Felizajob | 2 675 | 486 | 883 | 901 | 891 |
| 27 | Proseca | 2 600 | 460 | 852 | 860 | 888 |
| 28 | Medikraft | 2 515 | 421 | 838 | 838 | 839 |
| 29 | Medipe | 2 479 | 428 | 828 | 821 | 830 |
| 30 | BestCare | 2 372 | 399 | 791 | 788 | 793 |
| 31 | OpiCasa Niemcy | 2 236 | 388 | 745 | 742 | 749 |
| 32 | Hrizon | 2 209 | 372 | 735 | 737 | 737 |
| 33 | Sentivo | 2 183 | 366 | 726 | 729 | 728 |
| 34 | Opieka Victoria | 2 061 | 347 | 683 | 689 | 689 |
| 35 | Dobra-Help | 2 028 | 344 | 676 | 676 | 676 |
| 36 | Y-vonne | 1 989 | 332 | 663 | 663 | 663 |
| 37 | Bravecare | 1 981 | 431 | 670 | 653 | 658 |
| 38 | Mediina Care | 1 943 | 326 | 643 | 648 | 652 |
| 39 | Herzwelt | 1 911 | 321 | 634 | 636 | 641 |
| 40 | Medisa | 1 902 | 323 | 636 | 635 | 631 |
| 41 | Pol-aktiv24 | 1 896 | 318 | 628 | 632 | 636 |
| 42 | Friggawork | 1 877 | 325 | 624 | 624 | 629 |
| 43 | Senior Na Plus | 1 875 | 316 | 621 | 626 | 628 |
| 44 | Promedica24 | 1 843 | 348 | 605 | 620 | 618 |
| 45 | Opiekunki365 | 1 840 | 309 | 612 | 613 | 615 |
| 46 | Pflege Smile | 1 827 | 310 | 598 | 615 | 614 |
| 47 | Schwester Pflege | 1 791 | 300 | 596 | 598 | 597 |
| 48 | Gala Pflege | 1 764 | 299 | 593 | 574 | 597 |
| 49 | Medea Opieka | 1 754 | 294 | 580 | 587 | 587 |
| 50 | Simply Care Company | 1 750 | 297 | 582 | 584 | 584 |
| 51 | Pflegeteam | 1 694 | 290 | 571 | 551 | 572 |
| 52 | Marta Poland | 1 636 | 289 | 555 | 546 | 535 |
| 53 | Carefriends24 | 1 584 | 266 | 525 | 530 | 529 |
| 54 | Prosperum Care | 1 534 | 270 | 511 | 512 | 511 |
| 55 | Prospect | 1 506 | 256 | 497 | 499 | 510 |
| 56 | Medicare services | 1 392 | 232 | 464 | 464 | 464 |
| 57 | Best Time Care | 1 308 | 218 | 436 | 436 | 436 |
| 58 | Vista HR/Vista Seniorcare | 1 298 | 219 | 434 | 432 | 432 |
| 59 | Europa Pflege | 1 296 | 216 | 432 | 432 | 432 |
| 60 | Active Intercare | 1 257 | 213 | 419 | 418 | 420 |
| 61 | Agencja BG | 1 245 | 231 | 407 | 417 | 421 |
| 62 | Dobra Opieka w Domu | 1 227 | 211 | 408 | 409 | 410 |
| 63 | Portus Opieka | 1 221 | 205 | 405 | 407 | 409 |
| 64 | Carema | 1 202 | 202 | 400 | 402 | 400 |
| 65 | Pflege Mit Herzen | 1 197 | 200 | 399 | 398 | 400 |
| 66 | Efekt | 1 137 | 496 | 377 | 380 | 380 |
| 67 | PolPflege | 1 090 | 188 | 359 | 368 | 363 |
| 68 | SmartCare24 | 1 041 | 174 | 347 | 347 | 347 |
| 69 | Senihelp24 | 1 032 | 173 | 345 | 342 | 345 |
| 70 | Novum Carrer | 978 | 166 | 322 | 329 | 327 |
| 71 | Pro De Partner | 947 | 162 | 316 | 315 | 316 |
| 72 | Opieka dla Seniora | 912 | 152 | 304 | 304 | 304 |
| 73 | Deutscher Senior | 855 | 146 | 286 | 284 | 285 |
| 74 | West-Arbeit | 840 | 140 | 280 | 280 | 280 |
| 75 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 76 | EchteHilfe | 676 | 118 | 227 | 225 | 224 |
| 77 | Caren Home | 644 | 108 | 214 | 214 | 216 |
| 78 | Danas & Sylwias | 636 | 108 | 212 | 212 | 212 |
| 79 | Provitacare | 576 | 101 | 192 | 191 | 193 |
| 80 | Adjo | 501 | 87 | 164 | 166 | 171 |
| 81 | InterKadra | 475 | 93 | 156 | 159 | 160 |
| 82 | Mj Care | 420 | 70 | 140 | 140 | 140 |
| 83 | Vista Seniorcare | 408 | 68 | 136 | 136 | 136 |
| 84 | GrupaSCG | 400 | 75 | 132 | 134 | 134 |
| 85 | Abona24 | 377 | 67 | 127 | 125 | 125 |
| 86 | Gowork | 355 | 63 | 118 | 118 | 119 |
| 87 | Veritas | 316 | 87 | 111 | 98 | 107 |
| 88 | PflegePlus24 | 309 | 52 | 102 | 103 | 104 |
| 89 | Future Options | 306 | 51 | 102 | 102 | 102 |
| 90 | Dom i Opieka | 261 | 45 | 85 | 88 | 88 |
| 91 | Pflegeengel | 246 | 41 | 81 | 83 | 82 |
| 92 | LTD Pflege Service z Nysy | 216 | 36 | 72 | 72 | 72 |
| 93 | Empatka | 189 | 36 | 63 | 61 | 65 |
| 94 | Herznet24 | 188 | 32 | 61 | 63 | 64 |
| 95 | Aterima | 182 | 42 | 54 | 62 | 66 |
| 96 | Europa Care24 | 174 | 29 | 58 | 58 | 58 |
| 97 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
| 98 | HG Best Invest | 147 | 25 | 48 | 49 | 50 |
| 99 | Avoria | 131 | 26 | 45 | 41 | 45 |
| 100 | Saldex | 126 | 25 | 42 | 42 | 42 |
| 101 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 102 | Active Med24 | 102 | 19 | 29 | 36 | 37 |
| 103 | CareWork | 87 | 19 | 29 | 30 | 28 |
| 104 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
| 105 | Idea 24 | 84 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 106 | HilfeMed | 81 | 17 | 28 | 25 | 28 |
| 107 | Angel Care 24 | 78 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 108 | Hausengel | 69 | 12 | 22 | 23 | 24 |
| 108 | M&M Care | 69 | 12 | 23 | 23 | 23 |
| 109 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
| 110 | S-Work | 66 | 13 | 22 | 22 | 22 |
| 111 | Sanare Polska | 63 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 112 | Danzi Care | 59 | 12 | 19 | 20 | 20 |
| 113 | Pflege Direkt Polen | 50 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| 114 | Centrum Eurokontakt24 | 45 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 115 | Comfort Care | 43 | 9 | 14 | 15 | 14 |
| 116 | Permeda | 40 | 7 | 13 | 13 | 14 |
| 117 | Ambercare24 | 38 | 15 | 13 | 11 | 14 |
| 118 | Active Care24 | 29 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 118 | Adiutor | 29 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| 119 | Bona24 | 28 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 120 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 121 | NeissePflege Ltd | 26 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 122 | Safe Work24 | 25 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 123 | Arche ProCare | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 124 | Berlin Opiekunki | 22 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 125 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 126 | GSMA24 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 127 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 127 | Bonviro | 17 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 128 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 129 | Pflegehelden | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 130 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 131 | Lumira Opieka | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 132 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 132 | Pflegerin24 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 133 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 133 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 133 | Engel aus Polen | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 133 | Creed Sp. z o.o. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 134 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 135 | Estina Pflege | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 135 | Egida | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 136 | AZ Partner | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 137 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 137 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | Respekt Pflege | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | Paloma Pflege24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 139 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 139 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 139 | Prestige24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 140 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 140 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 141 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 142 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Germanicus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 145 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 146 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| RAZEM AGENCJI 173 |
* Liczba głosów na daną agencję nie oznacza liczby zatrudnionych opiekunek – to suma wszystkich ocen wystawianych co miesiąc przez opiekunki, które mogą wielokrotnie oceniać tę samą agencję, jeśli nadal z nią współpracują i są zadowolone. Głosy są kumulowane od 19 maja 2024 roku.
Zagłosuj na najlepszą agencję grudnia 2025! Swój głos możesz oddać jeszcze przez:



