POLSKI RANKING AGENCJI OPIEKUŃCZYCH
Opiekunki zmieniają branżę na lepsze!
Jak działa głosowanie?
Oddaj swój głos – wypełniając krótki formularz.
Oceń agencję w trzech kategoriach. Możesz dodawać pozytywne oceny dla agencji, które polecasz, oraz negatywne oceny po nieudanych współpracach.
Wybierz z listy te zmiany w branży opiekuńczej, które uważasz za najpilniejsze.
Sprawdź ranking – raz w miesiącu opublikujemy zaktualizowany ranking najlepszych i najgorzej ocenianych agencji opiekuńczych, oraz Wasze sugestie dotyczące zmian w branży opiekuńczej.
Zachęcamy każdą opiekunkę do regularnego oddawania głosów. Ważne jest, abyś oceniała więcej niż jedną agencję, ponieważ w ciągu roku zazwyczaj współpracujesz z kilkoma z nich.
Twoje regularne głosy pomogą stworzyć bardziej dokładny i aktualny obraz rynku agencji opiekuńczych. Wasze opinie mają ogromne znaczenie – dzięki nim agencje będą musiały poprawiać warunki pracy i wynagrodzenia, aby zdobywać wyższe oceny od Opiekunek.
Zapraszamy do głosowania ?
WYNIKI
GŁOSOWANIA
Przedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek
GRUDZIEŃ 2024
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | ArkadiaCare | 3 283 | 555 | 1 079 | 1 095 | 1 109 |
🥈 | APNSentium | 3 160 | 541 | 1 052 | 1 053 | 1 055 |
🥉 | A&J Partners | 3 111 | 711 | 982 | 1 055 | 1 074 |
4 | LaxCare | 3 100 | 554 | 889 | 1 107 | 1 104 |
5 | MBW Personal | 3 078 | 524 | 1 022 | 1 025 | 1 031 |
6 | Caring Personnel | 2 728 | 469 | 906 | 911 | 911 |
7 | Felizajob | 2 574 | 469 | 850 | 867 | 857 |
8 | Europa Pflege | 2 529 | 552 | 717 | 876 | 936 |
9 | SeniorHelp24 | 2 433 | 409 | 811 | 809 | 813 |
10 | Opieka Domowa | 2 272 | 480 | 790 | 810 | 672 |
11 | Magda Pflege | 2 006 | 374 | 593 | 666 | 747 |
12 | Meseda | 1 624 | 273 | 540 | 543 | 541 |
13 | ASVDE | 1 254 | 224 | 442 | 364 | 448 |
14 | Germania Care | 1 035 | 185 | 342 | 345 | 348 |
15 | Rekrutacja Kozow (praca w domach opieki) | 1 029 | 174 | 345 | 343 | 341 |
16 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 1 022 | 177 | 338 | 342 | 342 |
17 | Avanti | 1 012 | 179 | 337 | 333 | 342 |
18 | AgencjaBG | 981 | 181 | 319 | 328 | 334 |
19 | Proseca | 927 | 177 | 299 | 301 | 327 |
20 | Opieka Victoria | 854 | 145 | 282 | 286 | 286 |
21 | Medikraft | 703 | 119 | 234 | 234 | 235 |
22 | Marta Poland | 682 | 130 | 237 | 228 | 217 |
23 | OpiCasa Niemcy | 479 | 94 | 159 | 157 | 163 |
24 | Centrum24 | 471 | 84 | 157 | 156 | 158 |
25 | CarpediemCare | 463 | 79 | 155 | 154 | 154 |
26 | Probetreuung | 438 | 85 | 145 | 132 | 161 |
27 | ElodeaCare | 385 | 67 | 127 | 132 | 126 |
28 | InterKadra | 375 | 76 | 122 | 126 | 127 |
29 | SecawoProHomeCare | 374 | 66 | 120 | 127 | 127 |
30 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
31 | NovumCarrer | 321 | 56 | 104 | 109 | 108 |
32 | PflegeSmile | 311 | 56 | 98 | 107 | 106 |
33 | Carefriends24 | 300 | 52 | 97 | 102 | 101 |
34 | Ostina24H0pieka | 296 | 71 | 97 | 95 | 104 |
35 | Best TimeCare | 278 | 48 | 91 | 91 | 96 |
36 | Efekt | 274 | 96 | 90 | 92 | 92 |
37 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
38 | Dobra-Help | 264 | 46 | 88 | 88 | 88 |
39 | Herzwelt | 253 | 44 | 82 | 84 | 87 |
40 | Medisa | 252 | 48 | 86 | 85 | 81 |
41 | Prohuman | 248 | 44 | 81 | 83 | 84 |
42 | SeniorNa Plus | 245 | 44 | 78 | 83 | 84 |
43 | Pol-aktiv24 | 224 | 39 | 72 | 74 | 78 |
44 | Personalservices24 | 212 | 42 | 63 | 70 | 79 |
45 | Portusopieka | 209 | 36 | 69 | 69 | 71 |
46 | Activelntercare | 207 | 38 | 69 | 68 | 70 |
47 | MedeaOpieka | 206 | 36 | 64 | 71 | 71 |
48 | Friggawork | 193 | 42 | 64 | 62 | 67 |
48 | Senihelp24 | 193 | 33 | 65 | 63 | 65 |
49 | DeutscheSenior | 190 | 35 | 64 | 63 | 63 |
49 | 0piekunki365 | 190 | 34 | 62 | 63 | 65 |
50 | SchwesterPflege | 183 | 32 | 60 | 62 | 61 |
51 | Prospect | 180 | 35 | 55 | 57 | 68 |
52 | Sentivo | 179 | 32 | 58 | 61 | 60 |
53 | Promedica24 | 177 | 60 | 53 | 63 | 61 |
54 | Pflegeteam | 174 | 30 | 59 | 55 | 60 |
55 | Comitare | 171 | 29 | 57 | 57 | 57 |
56 | SimplyCare Company | 166 | 33 | 54 | 56 | 56 |
57 | GalaPflege | 159 | 27 | 51 | 54 | 54 |
58 | BestCare | 156 | 28 | 54 | 51 | 51 |
58 | AtenaCare | 156 | 39 | 52 | 49 | 55 |
59 | Medicare services | 150 | 25 | 50 | 50 | 50 |
60 | Caringhands24 | 143 | 24 | 47 | 48 | 48 |
60 | Veritas | 143 | 51 | 54 | 45 | 44 |
61 | PolPflege | 142 | 30 | 43 | 52 | 47 |
62 | VistaSeniorcare | 138 | 23 | 46 | 46 | 46 |
63 | MediinaCare | 126 | 21 | 42 | 42 | 42 |
64 | Bravecare | 125 | 82 | 49 | 35 | 41 |
65 | Avoria | 122 | 23 | 43 | 37 | 42 |
66 | ProfessionalCare 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
67 | Medipe | 118 | 31 | 43 | 36 | 39 |
68 | Pflege Mit Herzen | 117 | 20 | 39 | 38 | 40 |
68 | Y-vonne | 117 | 20 | 39 | 39 | 39 |
69 | Vitanas | 110 | 25 | 37 | 34 | 39 |
70 | Danas&SyIwias | 90 | 15 | 30 | 30 | 30 |
71 | Dobra Opiekaw Domu | 73 | 16 | 24 | 24 | 25 |
72 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
72 | Empatka | 67 | 14 | 23 | 21 | 23 |
72 | Hrizon | 67 | 15 | 21 | 23 | 23 |
73 | Saldex | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 |
74 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
75 | Pro-Senior | 46 | 8 | 15 | 16 | 15 |
76 | Pflege Direkt Polen | 44 | 9 | 13 | 15 | 16 |
77 | Mediinacare | 41 | 9 | 9 | 14 | 18 |
78 | EchteHilfe | 40 | 12 | 15 | 13 | 12 |
79 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
80 | CareWork | 32 | 6 | 9 | 11 | 12 |
81 | ActiveMed24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
82 | DomiOpieka | 25 | 5 | 7 | 9 | 9 |
83 | VistaHR | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 |
84 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
85 | Aterima | 16 | 13 | 0 | 6 | 10 |
86 | Symeon | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 |
87 | Dolcevita | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
87 | Adanta | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 |
88 | MjCare | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
88 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
89 | SafeWork24 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
89 | ActiveCare24 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 |
89 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
89 | Adiutor | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
90 | 0penCare24 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 |
90 | HerzderPflege | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 |
90 | SanarePolska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
91 | NeissePflegeLtd | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
92 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
92 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
92 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
92 | DWAgency(Chodzież) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | Adjo | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
92 | Ms Pflege Bydgoszcz | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | RosaCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | LTD Pflege Service zNysy | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | ArcheProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | OpiekaViktoria | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
93 | DanziCare | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
93 | Private Betreuung zu Hause | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
94 | SeniorPartner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
94 | BerlinOpiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
94 | Häusliche Pflege Linartas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
94 | Paloma Pflege24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
94 | CentrumPracy24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
94 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
94 | EngelausPolen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
95 | Vivax | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | Masch TeamPlus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | MasoviaCare | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
96 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
96 | Prestige24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
96 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | Personal Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
96 | EstinaPflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
96 | Provitacare | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
97 | ComfortCare | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
97 | SoftCare24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | S-Work | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Familiaris Pflege | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
98 | Careful-Service GmbH | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
98 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
100 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
100 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
101 | AboCare24 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
102 | Nyga MedOpieka | -5 | 2 | -2 | -2 | -1 |
102 | AZPartner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
103 | 1AMedicas24 | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
103 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
104 | Bonviro | -10 | 3 | -4 | -3 | -3 |
105 | Ambercare24 | -12 | 2 | -4 | -4 | -4 |
106 | ProsperumCare | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | ArkadiaCare | 3 283 | 555 | 1 079 | 1 095 | 1 109 |
🥈 | APNSentium | 3 160 | 541 | 1 052 | 1 053 | 1 055 |
🥉 | A&J Partners | 3 111 | 711 | 982 | 1 055 | 1 074 |
4 | LaxoWork | 3 100 | 554 | 889 | 1 107 | 1 104 |
5 | MBW Personal | 3 078 | 524 | 1 022 | 1 025 | 1 031 |
6 | Caring Personnel | 2 728 | 469 | 906 | 911 | 911 |
7 | Felizajob | 2 574 | 469 | 850 | 867 | 857 |
8 | Europa Pflege | 2 529 | 552 | 717 | 876 | 936 |
9 | SeniorHelp24 | 2 433 | 409 | 811 | 809 | 813 |
10 | Opieka Domowa | 2 272 | 480 | 790 | 810 | 672 |
11 | Magda Pflege | 2 006 | 374 | 593 | 666 | 747 |
12 | Meseda | 1 624 | 273 | 540 | 543 | 541 |
13 | ASVDE | 1 254 | 224 | 442 | 364 | 448 |
14 | Germania Care | 1 035 | 185 | 342 | 345 | 348 |
15 | Rekrutacja Kozow(domy opieki) | 1 029 | 174 | 345 | 343 | 341 |
16 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 1 022 | 177 | 338 | 342 | 342 |
17 | Avanti | 1 012 | 179 | 337 | 333 | 342 |
18 | AgencjaBG | 981 | 181 | 319 | 328 | 334 |
19 | Proseca | 927 | 177 | 299 | 301 | 327 |
20 | Opieka Victoria | 854 | 145 | 282 | 286 | 286 |
21 | Medikraft | 703 | 119 | 234 | 234 | 235 |
22 | Marta Poland | 682 | 130 | 237 | 228 | 217 |
23 | OpiCasa Niemcy | 479 | 94 | 159 | 157 | 163 |
24 | Centrum24 | 471 | 84 | 157 | 156 | 158 |
25 | CarpediemCare | 463 | 79 | 155 | 154 | 154 |
26 | Probetreuung | 438 | 85 | 145 | 132 | 161 |
27 | ElodeaCare | 385 | 67 | 127 | 132 | 126 |
28 | InterKadra | 375 | 76 | 122 | 126 | 127 |
29 | SecawoProHomeCare | 374 | 66 | 120 | 127 | 127 |
30 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
31 | NovumCarrer | 321 | 56 | 104 | 109 | 108 |
32 | PflegeSmile | 311 | 56 | 98 | 107 | 106 |
33 | Carefriends24 | 300 | 52 | 97 | 102 | 101 |
34 | Ostina24H0pieka | 296 | 71 | 97 | 95 | 104 |
35 | Best TimeCare | 278 | 48 | 91 | 91 | 96 |
36 | Efekt | 274 | 96 | 90 | 92 | 92 |
37 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
38 | Dobra-Help | 264 | 46 | 88 | 88 | 88 |
39 | Herzwelt | 253 | 44 | 82 | 84 | 87 |
40 | Medisa | 252 | 48 | 86 | 85 | 81 |
41 | Prohuman | 248 | 44 | 81 | 83 | 84 |
42 | SeniorNa Plus | 245 | 44 | 78 | 83 | 84 |
43 | Pol-aktiv24 | 224 | 39 | 72 | 74 | 78 |
44 | Personalservices24 | 212 | 42 | 63 | 70 | 79 |
45 | Portusopieka | 209 | 36 | 69 | 69 | 71 |
46 | Activelntercare | 207 | 38 | 69 | 68 | 70 |
47 | MedeaOpieka | 206 | 36 | 64 | 71 | 71 |
48 | Friggawork | 193 | 42 | 64 | 62 | 67 |
48 | Senihelp24 | 193 | 33 | 65 | 63 | 65 |
49 | DeutscheSenior | 190 | 35 | 64 | 63 | 63 |
49 | 0piekunki365 | 190 | 34 | 62 | 63 | 65 |
50 | SchwesterPflege | 183 | 32 | 60 | 62 | 61 |
51 | Prospect | 180 | 35 | 55 | 57 | 68 |
52 | Sentivo | 179 | 32 | 58 | 61 | 60 |
53 | Promedica24 | 177 | 60 | 53 | 63 | 61 |
54 | Pflegeteam | 174 | 30 | 59 | 55 | 60 |
55 | Comitare | 171 | 29 | 57 | 57 | 57 |
56 | SimplyCare Company | 166 | 33 | 54 | 56 | 56 |
57 | GalaPflege | 159 | 27 | 51 | 54 | 54 |
58 | BestCare | 156 | 28 | 54 | 51 | 51 |
58 | AtenaCare | 156 | 39 | 52 | 49 | 55 |
59 | Medicare services | 150 | 25 | 50 | 50 | 50 |
60 | Caringhands24 | 143 | 24 | 47 | 48 | 48 |
60 | Veritas | 143 | 51 | 54 | 45 | 44 |
61 | PolPflege | 142 | 30 | 43 | 52 | 47 |
62 | VistaSeniorcare | 138 | 23 | 46 | 46 | 46 |
63 | MediinaCare | 126 | 21 | 42 | 42 | 42 |
64 | Bravecare | 125 | 82 | 49 | 35 | 41 |
65 | Avoria | 122 | 23 | 43 | 37 | 42 |
66 | ProfessionalCare 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
67 | Medipe | 118 | 31 | 43 | 36 | 39 |
68 | Pflege Mit Herzen | 117 | 20 | 39 | 38 | 40 |
68 | Y-vonne | 117 | 20 | 39 | 39 | 39 |
69 | Vitanas | 110 | 25 | 37 | 34 | 39 |
70 | Danas&SyIwias | 90 | 15 | 30 | 30 | 30 |
71 | Dobra Opiekaw Domu | 73 | 16 | 24 | 24 | 25 |
72 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
72 | Empatka | 67 | 14 | 23 | 21 | 23 |
72 | Hrizon | 67 | 15 | 21 | 23 | 23 |
73 | Saldex | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 |
74 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
75 | Pro-Senior | 46 | 8 | 15 | 16 | 15 |
76 | Pflege Direkt Polen | 44 | 9 | 13 | 15 | 16 |
77 | Mediinacare | 41 | 9 | 9 | 14 | 18 |
78 | EchteHilfe | 40 | 12 | 15 | 13 | 12 |
79 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
80 | CareWork | 32 | 6 | 9 | 11 | 12 |
81 | ActiveMed24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
82 | DomiOpieka | 25 | 5 | 7 | 9 | 9 |
83 | VistaHR | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 |
84 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
85 | Aterima | 16 | 13 | 0 | 6 | 10 |
86 | Symeon | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 |
87 | Dolcevita | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
87 | Adanta | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 |
88 | MjCare | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
88 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
89 | SafeWork24 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
89 | ActiveCare24 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 |
89 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
89 | Adiutor | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
90 | 0penCare24 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 |
90 | HerzderPflege | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 |
90 | SanarePolska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
91 | NeissePflegeLtd | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
92 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
92 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
92 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
92 | DWAgency(Chodzież) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | Adjo | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
92 | Ms Pflege Bydgoszcz | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | RosaCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | LTD Pflege Service zNysy | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | ArcheProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
92 | OpiekaViktoria | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
93 | DanziCare | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
93 | Private Betreuung zu Hause | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
94 | SeniorPartner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
94 | BerlinOpiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
94 | Häusliche Pflege Linartas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
94 | Paloma Pflege24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
94 | CentrumPracy24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
94 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
94 | EngelausPolen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
95 | Vivax | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | Masch TeamPlus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | MasoviaCare | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
96 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
96 | Prestige24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
96 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | Personal Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
96 | EstinaPflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
96 | Provitacare | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
97 | ComfortCare | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
97 | SoftCare24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | S-Work | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Familiaris Pflege | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
98 | Careful-Service GmbH | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
98 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
100 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
100 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
101 | AboCare24 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
102 | Nyga MedOpieka | -5 | 2 | -2 | -2 | -1 |
102 | AZPartner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
103 | 1AMedicas24 | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
103 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
104 | Bonviro | -10 | 3 | -4 | -3 | -3 |
105 | Ambercare24 | -12 | 2 | -4 | -4 | -4 |
106 | ProsperumCare | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | APN Sentium | 2947 | 500 | 982 | 982 | 983 |
🥈 | ArkadiaCare | 2770 | 469 | 908 | 924 | 938 |
🥉 | A&J Partners | 2744 | 632 | 862 | 932 | 950 |
4 | MBW Personal | 2718 | 464 | 902 | 905 | 911 |
5 | Caring Personnel | 2597 | 447 | 863 | 867 | 867 |
6 | Laxo Work | 2344 | 428 | 637 | 855 | 852 |
7 | Europa Pflege | 2289 | 512 | 637 | 796 | 856 |
8 | Opieka Domowa | 2206 | 469 | 768 | 788 | 650 |
9 | Magda Pflege | 1908 | 356 | 564 | 633 | 711 |
10 | Senior HeIp24 | 1503 | 254 | 507 | 499 | 503 |
11 | Meseda | 1132 | 191 | 376 | 379 | 377 |
12 | Felizajob | 1014 | 209 | 330 | 347 | 337 |
13 | ASV DE | 1002 | 182 | 358 | 280 | 364 |
14 | Avanti | 882 | 157 | 293 | 297 | 298 |
15 | Germania Care | 693 | 128 | 228 | 231 | 234 |
16 | Proseca | 664 | 133 | 212 | 213 | 239 |
17 | Agencja BG | 662 | 125 | 213 | 222 | 227 |
18 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 627 | 107 | 211 | 209 | 207 |
19 | Medikraft | 589 | 100 | 196 | 196 | 197 |
20 | InterKadra | 369 | 75 | 120 | 124 | 125 |
21 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 368 | 68 | 120 | 124 | 124 |
22 | OpiCasa Niemcy | 359 | 72 | 119 | 117 | 123 |
22 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
23 | Centrum24 | 345 | 63 | 115 | 114 | 116 |
24 | Ostina24H Opieka | 296 | 71 | 97 | 95 | 104 |
25 | Carpediem Care | 272 | 47 | 92 | 90 | 90 |
26 | Secawo Pro Home Care | 248 | 45 | 78 | 85 | 85 |
27 | Probetreuung | 246 | 53 | 81 | 68 | 97 |
28 | Elodea Care | 217 | 39 | 71 | 76 | 70 |
29 | Portus Opieka | 209 | 36 | 69 | 69 | 71 |
30 | Pflege Smile | 191 | 36 | 58 | 67 | 66 |
31 | Marta Poland | 184 | 47 | 71 | 62 | 51 |
32 | Carefriends24 | 174 | 37 | 55 | 60 | 59 |
33 | Opieka Victoria | 165 | 29 | 55 | 55 | 55 |
34 | Best Time Care | 152 | 27 | 49 | 49 | 54 |
35 | Novum Carrer | 144 | 25 | 47 | 48 | 49 |
36 | Veritas | 143 | 51 | 54 | 45 | 44 |
37 | Dobra-Help | 138 | 25 | 46 | 46 | 46 |
38 | Medisa | 132 | 28 | 46 | 45 | 41 |
39 | Prohuman | 128 | 24 | 41 | 43 | 44 |
40 | Herzwelt | 127 | 23 | 40 | 42 | 45 |
41 | Avoria | 122 | 23 | 43 | 37 | 42 |
42 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
43 | Personalservices24 | 98 | 23 | 25 | 32 | 41 |
43 | Pol-aktiv24 | 98 | 18 | 30 | 32 | 36 |
44 | Medea Opieka | 92 | 17 | 26 | 33 | 33 |
45 | Senior Na Plus | 89 | 18 | 26 | 37 | 32 |
46 | GrupaSCG | 88 | 23 | 28 | 30 | 30 |
47 | Active Intercare | 87 | 18 | 29 | 28 | 30 |
48 | Friggawork | 73 | 22 | 24 | 22 | 27 |
48 | Dobra Opieka w Domu | 73 | 16 | 24 | 24 | 25 |
49 | Bravecare | 68 | 44 | 22 | 21 | 25 |
50 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
51 | Deutsche Senior | 64 | 14 | 22 | 21 | 21 |
51 | Opiekunki365 | 64 | 13 | 20 | 21 | 23 |
52 | Pflege Mit Herzen | 59 | 10 | 19 | 20 | 20 |
53 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
53 | Schwester Pflege | 57 | 11 | 18 | 20 | 19 |
54 | Prospect | 54 | 14 | 13 | 15 | 26 |
55 | Sentivo | 53 | 11 | 16 | 19 | 18 |
56 | Medipe | 52 | 20 | 21 | 14 | 17 |
56 | Simply Care Company | 52 | 14 | 16 | 18 | 18 |
57 | Vitanas | 50 | 12 | 17 | 14 | 19 |
58 | Empatka | 48 | 10 | 17 | 15 | 16 |
58 | Pflegeteam | 48 | 9 | 17 | 13 | 18 |
59 | Pro-Senior | 46 | 8 | 15 | 16 | 15 |
60 | Promedica24 | 45 | 38 | 9 | 19 | 17 |
60 | Comitare | 45 | 8 | 15 | 15 | 15 |
61 | Pflege Direkt Polen | 44 | 9 | 13 | 15 | 16 |
62 | Mediinacare | 41 | 9 | 9 | 14 | 18 |
63 | EchteHilfe | 40 | 12 | 15 | 13 | 12 |
64 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
65 | Gala Pflege | 33 | 6 | 9 | 12 | 12 |
66 | CareWork | 32 | 6 | 9 | 11 | 12 |
67 | Atena Care | 30 | 18 | 10 | 7 | 13 |
68 | Active Med24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
69 | BestCare | 28 | 6 | 11 | 10 | 7 |
70 | Dom i Opieka | 25 | 5 | 7 | 9 | 9 |
71 | Medicare Services | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
71 | Danas & Sylwias | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
72 | Y-vonne | 21 | 4 | 7 | 7 | 7 |
73 | Vista HR | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 |
74 | Caringhands24 | 17 | 3 | 5 | 6 | 6 |
74 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
75 | PolPflege | 16 | 9 | 1 | 10 | 5 |
76 | Symeon | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 |
77 | Dolcevita | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
77 | Adanta | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 |
78 | Mj Care | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
78 | Vista Seniorcare | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
