Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-30.09.2024
| MIEJSCE W RANKINGU | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&J Partners | 3027 | 555 | 1007 | 1024 | 1024 |
| 2 | Caring Personnel | 2213 | 382 | 739 | 738 | 738 |
| 3 | Magda Pflege | 1153 | 214 | 382 | 428 | 428 |
| 4 | Felizajob | 905 | 177 | 306 | 302 | 302 |
| 5 | MBW Personal | 817 | 141 | 272 | 274 | 274 |
| 6 | InterKadra | 366 | 71 | 122 | 125 | 125 |
| 7 | Agencja BG | 311 | 60 | 102 | 110 | 110 |
| 8 | Ostina Opieka | 263 | 60 | 83 | 92 | 92 |
| 9 | Proseca | 231 | 48 | 73 | 83 | 83 |
| 10 | APN Sentium | 211 | 43 | 70 | 71 | 71 |
| 11 | Opieka Domowa | 202 | 43 | 74 | 74 | 74 |
| 12 | ArkadiaCare | 194 | 39 | 65 | 78 | 78 |
| 13 | Marta Poland | 165 | 41 | 56 | 45 | 45 |
| 14 | Secawo Pro Home Care | 152 | 29 | 53 | 53 | 53 |
| 15 | OpiCasa Niemcy | 149 | 33 | 47 | 53 | 53 |
| 16 | Probetreuung | 144 | 34 | 42 | 59 | 59 |
| 17 | Rekrutacja Kozow | 129 | 24 | 43 | 41 | 41 |
| 18 | Carpediem Care | 122 | 22 | 40 | 40 | 40 |
| 19 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 20 | Avoria | 107 | 20 | 32 | 37 | 37 |
| 21 | Veritas | 100 | 39 | 32 | 29 | 29 |
| 22 | Prohuman | 91 | 17 | 30 | 32 | 32 |
| 23 | Personalservices24 | 88 | 19 | 28 | 37 | 37 |
| 24 | Abona24 | 75 | 16 | 25 | 24 | 24 |
| 25 | Portus Opieka | 71 | 13 | 23 | 25 | 25 |
| 26 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 23 | 23 |
| 27 | Medipe | 58 | 18 | 16 | 20 | 20 |
| 28 | HilfeMed | 54 | 12 | 16 | 19 | 19 |
| 29 | Avanti Medic | 53 | 18 | 15 | 21 | 21 |
| 30 | Dobra Opieka w Domu | 51 | 11 | 16 | 19 | 19 |
| 31 | Europa Pflege | 50 | 13 | 14 | 20 | 20 |
| 32 | Herzwelt | 49 | 10 | 16 | 19 | 19 |
| 33 | Germania Care | 45 | 11 | 15 | 18 | 18 |
| 34 | EchteHilfe | 40 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 35 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 12 | 14 | 14 |
| 36 | Empatka | 36 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| 36 | Senihelp24 | 36 | 9 | 10 | 15 | 15 |
| 36 | Dobra-Help | 36 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 37 | Pro-Senior | 34 | 6 | 12 | 11 | 11 |
| 38 | Pol-aktiv24 | 32 | 7 | 10 | 14 | 14 |
| 39 | Friggawork | 28 | 12 | 7 | 12 | 12 |
| 39 | Bravecare | 28 | 19 | 7 | 11 | 11 |
| 40 | Sentivo | 27 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| 41 | Senior Help24 | 25 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 41 | Medikraft | 25 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 42 | Vitanas | 23 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| 43 | CareWork | 21 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 44 | Vista HR | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 45 | Pflege Mit Herzen | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 46 | Curaform | 17 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 47 | Deutsche Senior | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 48 | Active Intercare | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 49 | Dolcevita | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 50 | Opieka Victoria | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | Mj Care | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | Caringhands24 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | Adanta | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | Medisa | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | Opiekunki365 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 53 | OpenCare24 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 53 | Schwester Pflege | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 53 | Herz der Pflege | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 53 | Berlin Opiekunki | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 54 | Symeon | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 54 | Pflege Direkt Polen | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 54 | NeissePflege Ltd | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 55 | Centrum 24 Opieka | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | BestCare | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | WestaCare | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | DW Agency (Chodziei) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Safe Work24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Paloma Pflege24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Vista Seniorcare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | NW Service | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 55 | Medea Opieka | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Y-vonne | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | Efekt | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | Danzi Care | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | Private Betreuung zu Hause | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | Adiutor | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 57 | Linartas Häusliche Pflege | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 57 | Centrum Pracy24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 57 | Pflegeteam | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 58 | Vivax | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Herznet24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 59 | Prestige24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Opiekunmed | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Personel Group | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | Respekt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Nyga Med Opieka | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Comfort Care | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | S-Work | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Familiaris Pflege | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 61 | Careful-Service GmbH | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 |
| 61 | Adjo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Konik | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Aterima | -2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Senior Partner24 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 63 | Pflegehelden | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 63 | Bona24 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Active Care24 | -3 | 2 | -2 | 2 | 2 |
| 64 | AboCare24 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 65 | Promedica24 | -4 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 66 | AZ Partner | -5 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 67 | 1AMedicas24 | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 67 | GrupaSCG | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 67 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 68 | Bonviro | -10 | 3 | -3 | -3 | -3 |
| 69 | Ambercare24 | -12 | 2 | -4 | -4 | -4 |
| 70 | Prosperum Care | -13 | 4 | -4 | -4 | -4 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




