Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepszych przewoźników wyłonionych na podstawie głosów pasażerów oraz agencji pracy. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.01.2025
| MIEJSCE | PRZEWOŹNIK | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | CENA | JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guciobus | 1 112 | 236 | 356 | 376 | 380 |
| 1 | West Service busydoniemiec.pl | 1 112 | 220 | 366 | 380 | 366 |
| 2 | Kijewski Bus | 1 008 | 188 | 330 | 334 | 344 |
| 3 | Jantur Bus | 806 | 179 | 266 | 274 | 266 |
| 5 | GTV BUS | 755 | 238 | 227 | 240 | 288 |
| 6 | Braciaktrans | 741 | 125 | 242 | 249 | 250 |
| 7 | Osobus | 550 | 123 | 164 | 180 | 206 |
| 8 | MilekTrans | 406 | 73 | 137 | 126 | 143 |
| 9 | Otobus | 401 | 67 | 134 | 133 | 134 |
| 10 | Sindbad | 300 | 74 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Pas-Trans | 288 | 48 | 96 | 96 | 96 |
| 12 | MP Sulek Trans | 282 | 47 | 94 | 94 | 94 |
| 13 | AxBus – Busy do Niemiec | 240 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | Global Trans | 192 | 40 | 56 | 56 | 80 |
| 15 | Marecki-Tour | 144 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| 16 | Complex | 128 | 46 | 40 | 32 | 56 |
| 17 | Buszagranica.pl | 126 | 21 | 42 | 42 | 42 |
| 18 | Cobra Bus | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 19 | CzajkaBus | 108 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 20 | KrzyS-Bus | 102 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 21 | Vipnnar Tour | 92 | 18 | 28 | 28 | 36 |
| 22 | Wieltrans | 90 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | Eko-Bus | 86 | 29 | 34 | 26 | 26 |
| 24 | Hesja Trans | 82 | 15 | 30 | 22 | 30 |
| 25 | Interbus Przewozy | 70 | 17 | 26 | 26 | 18 |
| 26 | Bula Bus | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 27 | Galaxytrans | 64 | 16 | 24 | 24 | 16 |
| 28 | Tacconi | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 28 | Domibus | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 29 | Trans-Expres | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | Hesjabus | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | Kartrans | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 31 | Trans-Spili | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | Grochowscy Przewozy | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | Bolo | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Lisoń | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Trans-Global | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | AR-TOUR Szczecin | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Promedica 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




