Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.08.2025
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodea Care | 10635 | 1 803 | 3 564 | 3 517 | 3 554 |
| 2 | A&J Partners | 9 768 | 1 777 | 3 205 | 3 266 | 3 297 |
| 3 | Ostina Opieka | 9 037 | 1 710 | 2 994 | 3 011 | 3 032 |
| 4 | Caring Personnel | 8 422 | 1 427 | 2 812 | 2 791 | 2 819 |
| 5 | ArkadiaCare | 7 251 | 1 267 | 2 400 | 2 418 | 2 433 |
| 6 | MBW Personal | 6 581 | 1 132 | 2 189 | 2 194 | 2 198 |
| 7 | Laxo Care | 4 969 | 927 | 1 506 | 1 741 | 1 722 |
| 8 | Meseda | 4 844 | 833 | 1 613 | 1 617 | 1 614 |
| 9 | Opieka Domowa | 4 771 | 916 | 1 619 | 1 649 | 1 503 |
| 10 | Magda Pflege | 4 756 | 867 | 1 492 | 1 559 | 1 705 |
| 11 | APN Sentium | 4 694 | 824 | 1 559 | 1 568 | 1 567 |
| 12 | Senior Help24 | 4 674 | 789 | 1 558 | 1 556 | 1 560 |
| 13 | Germania Care | 3 603 | 613 | 1 198 | 1 201 | 1 204 |
| 14 | Carpediem Care | 3 482 | 583 | 1 162 | 1 160 | 1 160 |
| 15 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 2 990 | 505 | 994 | 998 | 998 |
| 16 | Personalservices24 | 2 756 | 466 | 911 | 918 | 927 |
| 17 | Prohuman | 2 726 | 458 | 907 | 909 | 910 |
| 18 | Secawo Pro Home Care | 2 711 | 456 | 899 | 906 | 906 |
| 19 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 682 | 460 | 896 | 914 | 872 |
| 20 | Vitanas | 2 666 | 458 | 888 | 883 | 895 |
| 21 | Felizajob | 2 651 | 482 | 875 | 893 | 883 |
| 22 | Proseca | 2 577 | 456 | 845 | 852 | 880 |
| 23 | ASV DE | 2 519 | 439 | 872 | 769 | 878 |
| 24 | Caringhands24 | 2 430 | 407 | 809 | 810 | 811 |
| 25 | Centrum 24 Opieka | 2 387 | 408 | 789 | 794 | 804 |
| 26 | Avanti Medic | 2 357 | 406 | 782 | 782 | 793 |
| 27 | Probetreuung | 2 304 | 396 | 767 | 754 | 783 |
| 28 | BestCare | 2 222 | 374 | 741 | 738 | 743 |
| 29 | Medikraft | 2 095 | 351 | 698 | 698 | 699 |
| 30 | Opieka Victoria | 2 049 | 345 | 679 | 685 | 685 |
| 31 | Medipe | 1 963 | 342 | 656 | 649 | 658 |
| 32 | OpiCasa Niemcy | 1 828 | 320 | 609 | 606 | 613 |
| 33 | Mediina Care | 1 811 | 304 | 599 | 604 | 608 |
| 34 | Sentivo | 1 799 | 302 | 598 | 601 | 600 |
| 35 | Hrizon | 1 735 | 293 | 577 | 579 | 579 |
| 36 | Bravecare | 1 603 | 368 | 544 | 527 | 532 |
| 37 | Dobra-Help | 1 548 | 264 | 516 | 516 | 516 |
| 38 | Herzwelt | 1 527 | 257 | 506 | 508 | 513 |
| 39 | Medisa | 1 524 | 260 | 510 | 509 | 505 |
| 40 | Senior Na Plus | 1 509 | 255 | 499 | 504 | 506 |
| 41 | Pol-aktiv24 | 1 506 | 253 | 498 | 502 | 506 |
| 42 | Opiekunki365 | 1 456 | 245 | 484 | 485 | 487 |
| 43 | Pflege Smile | 1 455 | 248 | 474 | 491 | 490 |
| 44 | Simply Care Company | 1 444 | 246 | 480 | 482 | 482 |
| 45 | Promedica24 | 1 442 | 281 | 472 | 486 | 484 |
| 46 | Friggawork | 1 403 | 246 | 466 | 466 | 471 |
| 47 | Marta Poland | 1 390 | 248 | 473 | 464 | 453 |
| 48 | Schwester Pflege | 1 389 | 233 | 462 | 464 | 463 |
| 49 | Carefriends24 | 1 380 | 232 | 457 | 462 | 461 |
| 50 | Medea Opieka | 1 376 | 231 | 454 | 461 | 461 |
| 51 | Gala Pflege | 1 356 | 231 | 457 | 438 | 461 |
| 52 | Pflegeteam | 1 298 | 224 | 439 | 419 | 440 |
| 53 | Vista HR/Vista Seniorcare | 1 298 | 219 | 434 | 432 | 432 |
| 54 | Prospect | 1 248 | 213 | 411 | 413 | 424 |
| 55 | Agencja BG | 1 245 | 231 | 407 | 417 | 421 |
| 56 | PolPflege | 1 078 | 186 | 355 | 364 | 359 |
| 57 | Y-vonne | 1 035 | 173 | 345 | 345 | 345 |
| 58 | Medicare services | 1 032 | 172 | 344 | 344 | 344 |
| 59 | Active Intercare | 1 017 | 173 | 339 | 338 | 340 |
| 60 | Novum Carrer | 966 | 164 | 318 | 325 | 323 |
| 61 | Best Time Care | 918 | 153 | 306 | 306 | 306 |
| 62 | Pro De Partner | 917 | 157 | 306 | 305 | 306 |
| 63 | Europa Pflege | 906 | 151 | 302 | 302 | 302 |
| 64 | Portus Opieka | 837 | 141 | 277 | 279 | 281 |
| 65 | Deutscher Senior | 831 | 142 | 278 | 276 | 277 |
| 66 | Dobra Opieka w Domu | 819 | 143 | 272 | 273 | 274 |
| 67 | West-Arbeit | 816 | 136 | 272 | 272 | 272 |
| 68 | Efekt | 807 | 377 | 267 | 270 | 270 |
| 69 | Pflege Mit Herzen | 795 | 133 | 265 | 264 | 266 |
| 70 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 71 | Carema | 666 | 111 | 222 | 222 | 222 |
| 72 | EchteHilfe | 658 | 115 | 221 | 219 | 218 |
| 73 | Senihelp24 | 630 | 106 | 211 | 208 | 211 |
| 74 | Provitacare | 546 | 96 | 182 | 181 | 183 |
| 75 | Opieka dla Seniora | 522 | 87 | 174 | 174 | 174 |
| 76 | Danas & Sylwias | 504 | 86 | 168 | 168 | 168 |
| 77 | InterKadra | 445 | 88 | 146 | 149 | 150 |
| 78 | Prosperum Care | 436 | 87 | 145 | 146 | 145 |
| 79 | MJ Care | 360 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 80 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
| 81 | Gowork | 355 | 63 | 118 | 118 | 119 |
| 82 | Veritas | 300 | 84 | 106 | 92 | 102 |
| 83 | SmartCare24 | 297 | 50 | 99 | 99 | 99 |
| 84 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
| 85 | Dom i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
| 86 | Caren Home | 188 | 32 | 62 | 62 | 64 |
| 87 | LTD Pflege Service z Nysy | 186 | 31 | 62 | 62 | 62 |
| 88 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
| 89 | Europa Care24 | 132 | 22 | 44 | 44 | 44 |
| 89 | Vista Seniorcare | 132 | 22 | 44 | 44 | 44 |
| 90 | Avoria | 131 | 26 | 45 | 41 | 45 |
| 91 | Saldex | 126 | 25 | 42 | 42 | 42 |
| 92 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 93 | Future Options | 108 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 94 | Active Med24 | 102 | 19 | 29 | 36 | 37 |
| 95 | Adjo | 100 | 19 | 29 | 35 | 36 |
| 96 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
| 97 | Empatka | 81 | 18 | 27 | 25 | 29 |
| 98 | CareWork | 73 | 14 | 22 | 25 | 26 |
| 99 | Hausengel | 69 | 12 | 22 | 23 | 24 |
| 100 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
| 101 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
| 102 | Herznet24 | 56 | 10 | 17 | 19 | 20 |
| 103 | S-Work | 54 | 11 | 18 | 18 | 18 |
| 104 | Danzi Care | 53 | 11 | 17 | 18 | 18 |
| 105 | Pflege Direkt Polen | 50 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| 106 | Centrum Eurokontakt24 | 45 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 107 | PflegePlus24 | 39 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| 108 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 109 | Aterima | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 |
| 110 | NeissePflege Ltd | 24 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 111 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 112 | GSMA24 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 112 | Safe Work24 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 113 | Pflegeengel | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 114 | Active Care24 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 114 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 115 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 116 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 117 | Adiutor | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 117 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 118 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 118 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 118 | Permeda | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 118 | Engel aus Polen | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 118 | Creed Sp. z o.o. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 119 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 119 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 120 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 120 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | Respekt Pflege | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | Bonviro | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 122 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 122 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 123 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 123 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 124 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | Ambercare24 | 2 | 9 | 1 | -1 | 2 |
| 125 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Germanicus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 128 | Prestige24 | -2 | 3 | 1 | -2 | -1 |
| 128 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 128 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 128 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 129 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 130 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| 131 | Pflegerin24 | -7 | 2 | -2 | -3 | -2 |
| 132 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | -18 | 9 | -6 | -6 | -6 |
| RAZEM AGENCJI 166 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




