Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-19.08.2024 do godziny 9:00.
| MIEJSCE W RANKINGU | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&J Partners | 2980 | 544 | 979 | 993 | 1008 |
| 2 | Caring Personnel | 1935 | 334 | 643 | 646 | 646 |
| 3 | Felizajob | 881 | 157 | 292 | 294 | 295 |
| 4 | Magda Pflege | 767 | 144 | 224 | 255 | 288 |
| 5 | MBW Personal | 551 | 95 | 183 | 183 | 185 |
| 6 | Ostina Opieka | 254 | 54 | 86 | 80 | 88 |
| 7 | Proseca | 213 | 45 | 69 | 67 | 77 |
| 8 | APN Sentium | 205 | 42 | 68 | 68 | 69 |
| 9 | Opieka Domowa | 202 | 43 | 54 | 74 | 74 |
| 10 | ArkadiaCare | 191 | 39 | 49 | 64 | 78 |
| 11 | Marta Poland | 157 | 37 | 59 | 53 | 45 |
| 12 | Agencja BG | 150 | 29 | 47 | 50 | 53 |
| 13 | Secawo | 128 | 25 | 38 | 45 | 45 |
| 14 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | OpiCasa Niemcy | 112 | 25 | 36 | 35 | 41 |
| 16 | Probetreuung | 111 | 28 | 32 | 31 | 48 |
| 17 | Avoria | 102 | 19 | 36 | 31 | 35 |
| 18 | Carpediem Care | 93 | 17 | 33 | 30 | 30 |
| 19 | Rekrutacja Kozow | 85 | 16 | 30 | 28 | 27 |
| 20 | Personalservices24 | 71 | 16 | 18 | 22 | 31 |
| 20 | Veritas | 71 | 31 | 30 | 23 | 18 |
| 21 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
| 22 | Avanti Medic | 47 | 17 | 15 | 13 | 19 |
| 22 | Dobra Opieka w Domu | 47 | 10 | 15 | 15 | 17 |
| 23 | Dobra-Help | 36 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 24 | Pro-Senior | 34 | 6 | 11 | 12 | 11 |
| 25 | Pol-aktiv24 | 32 | 7 | 8 | 10 | 14 |
| 26 | Sentivo | 27 | 6 | 10 | 9 | 8 |
| 27 | Herzwelt | 25 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| 27 | Medikraft | 25 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 27 | Senior Help24 | 25 | 5 | 9 | 8 | 8 |
| 28 | Portus Opieka | 23 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| 29 | Abona24 | 21 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 29 | CareWork | 21 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Vista HR | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 31 | Pflege Mit Herzen | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | Friggawork | 17 | 9 | 4 | 4 | 9 |
| 33 | Vitanas | 16 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 34 | Active Intercare | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35 | Mj Care | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | Senihelp24 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | Adanta | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 36 | Caringhands24 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 36 | Curaform | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 36 | Medisa | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 37 | Deutsche Senior | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 37 | Opiekunki365 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Centrum Eurokontakt24 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 38 | Herz der Pflege | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | HilfeMed | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 38 | OpenCare24 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Schwester Pflege | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 39 | NeissePflege Ltd | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | Prohuman | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 41 | Berlin Opiekunki | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | BestCare | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | Centrum 24 Opieka | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | DW Agency (Chodzież) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Opieka Victoria | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Paloma Pflege24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Safe Work24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Vista Seniorcare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 42 | Bravecare | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | Private Betreuung zu Hause | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | Danzi Care | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | Efekt | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | Medipe | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 43 | Linartas Häusliche Pflege | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Pflege Direkt Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Prestige24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 45 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Symeon | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Dolcevita | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Empatka | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Frontida24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Nyga Med Opieka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Respekt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Adjo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Careful-Service GmbH | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 47 | Familiaris Pflege | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 47 | S-Work | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 48 | Prosperum Care | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 49 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 49 | InterKadra | -2 | 5 | 0 | -2 | 0 |
| 49 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 49 | Senior Partner24 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| 50 | AboCare24 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 50 | Active Care24 | -3 | 2 | -3 | -2 | 2 |
| 51 | Promedica24 | -4 | 18 | -7 | 2 | 1 |
| 52 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 53 | 1AMedicas24 | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 53 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 53 | GrupaSCG | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 54 | Aterima | -7 | 6 | -4 | -1 | -2 |
| 55 | Bonviro | -10 | 3 | -4 | -3 | -3 |
| 56 | Ambercare24 | -12 | 2 | -4 | -4 | -4 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




