Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepszych przewoźników wyłonionych na podstawie głosów pasażerów oraz agencji pracy. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.10.2025
| MIEJSCE | PRZEWOŹNIK | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | CENA | JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Service busydoniemiec.pl | 2 285 | 445 | 750 | 763 | 772 |
| 2 | Osobus | 2 282 | 425 | 741 | 754 | 787 |
| 3 | Polcar | 2 280 | 385 | 766 | 758 | 756 |
| 4 | Guciobus | 2 278 | 464 | 730 | 749 | 799 |
| 5 | Kijewski Inter Bus | 2 276 | 450 | 742 | 736 | 798 |
| 6 | MilekTrans | 1 477 | 252 | 495 | 481 | 501 |
| 7 | Sindbad | 1 174 | 221 | 390 | 390 | 394 |
| 8 | Complex | 1 005 | 195 | 332 | 324 | 349 |
| 9 | GTV BUS | 962 | 289 | 295 | 309 | 358 |
| 10 | Braciaktrans | 956 | 161 | 314 | 320 | 322 |
| 11 | Otobus | 914 | 153 | 304 | 304 | 306 |
| 12 | Jantur Transport | 898 | 199 | 295 | 304 | 299 |
| 13 | Trans-Spili | 703 | 124 | 232 | 241 | 230 |
| 14 | Pas-Trans | 658 | 115 | 227 | 206 | 225 |
| 15 | M-Line | 646 | 115 | 218 | 220 | 208 |
| 16 | Twoj Bus | 636 | 110 | 208 | 220 | 208 |
| 17 | Tomtur | 630 | 115 | 206 | 194 | 230 |
| 18 | Lisoń Transport Osobowy | 497 | 84 | 166 | 165 | 166 |
| 19 | Kamil Bus K.Tarczynski | 474 | 79 | 158 | 158 | 158 |
| 20 | Arttour Imielin | 359 | 66 | 120 | 115 | 124 |
| 21 | Marecki-Tour | 329 | 66 | 112 | 112 | 105 |
| 22 | Trans-Global | 326 | 66 | 100 | 99 | 127 |
| 23 | MP Sułek Trans | 316 | 62 | 100 | 115 | 97 |
| 24 | Eko-Bus | 301 | 67 | 106 | 97 | 98 |
| 25 | AxBus – Busy do Niemiec | 278 | 55 | 100 | 94 | 84 |
| 26 | Vipmar Tour | 244 | 48 | 74 | 88 | 82 |
| 27 | Koniczynka Bus | 224 | 41 | 80 | 70 | 74 |
| 28 | Grochowscy Przewozy | 221 | 54 | 64 | 53 | 104 |
| 29 | Buszagranica.pl | 217 | 38 | 72 | 73 | 72 |
| 30 | Cobra Bus | 207 | 35 | 70 | 67 | 70 |
| 31 | HesjaBUS | 204 | 39 | 70 | 64 | 70 |
| 32 | CzajkaBus | 199 | 34 | 67 | 67 | 65 |
| 33 | Wieltrans | 193 | 41 | 60 | 70 | 63 |
| 34 | Krzyś-Bus | 189 | 32 | 64 | 64 | 61 |
| 35 | Galaxytrans | 177 | 40 | 58 | 69 | 50 |
| 36 | Domino-Bus | 140 | 28 | 42 | 56 | 42 |
| 37 | Arecki Tour | 138 | 29 | 46 | 46 | 46 |
| 38 | Przewozy Iza | 134 | 23 | 44 | 46 | 44 |
| 39 | Tacconi | 132 | 24 | 45 | 43 | 44 |
| 40 | Domibus | 131 | 23 | 44 | 43 | 44 |
| 41 | InterBus Przewozy (Jastrowie) | 113 | 31 | 36 | 49 | 28 |
| 42 | Bula Bus | 111 | 25 | 36 | 43 | 32 |
| 43 | Kartrans | 110 | 28 | 33 | 44 | 33 |
| 44 | Trans-Expres | 106 | 22 | 32 | 43 | 31 |
| 45 | AR-TOUR Szczecin | 99 | 18 | 33 | 32 | 34 |
| 46 | Eurobusik | 98 | 32 | 26 | 10 | 62 |
| 47 | Dragon Bus | 90 | 16 | 30 | 29 | 31 |
| 48 | Tomiline | 84 | 17 | 28 | 28 | 28 |
| 49 | Promedica 24 | 75 | 15 | 17 | 28 | 30 |
| 50 | Bolo | 71 | 15 | 16 | 27 | 28 |
| 51 | Jędrus Bus | 65 | 19 | 20 | 19 | 26 |
| 52 | KB Trans | 62 | 15 | 16 | 30 | 16 |
| 53 | Edyta Bus | 25 | 15 | 3 | -6 | 28 |
| RAZEM PRZEWOŹNIKÓW 53 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




