Pizza może być szybkim, lubianym posiłkiem także w opiece nad seniorem — pod warunkiem, że zadbasz o prostotę i lekkie dodatki. Poniżej znajdziesz sprawdzony przepis na ciasto do pizzy cienkie […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.03.2026
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodea Care | 14 026 | 2 386 | 4 687 | 4 669 | 4 670 |
| 2 | A&J Partners | 13 920 | 2 474 | 4 626 | 4 627 | 4 667 |
| 3 | Caring Personnel | 12 732 | 2 148 | 4 241 | 4 244 | 4 247 |
| 4 | ArkadiaCare | 11 900 | 2 039 | 3 949 | 3 968 | 3 983 |
| 5 | Ostina Opieka | 10 582 | 1 973 | 3 514 | 3 523 | 3 545 |
| 6 | MBW Personal | 7 497 | 1 281 | 2 497 | 2 498 | 2 502 |
| 7 | Opieka Domowa | 7 238 | 1 351 | 2 441 | 2 472 | 2 325 |
| 8 | Meseda | 7 077 | 1 237 | 2 356 | 2 361 | 2 360 |
| 9 | Senior Help24 | 6 414 | 1 079 | 2 130 | 2 139 | 2 145 |
| 10 | APN Sentium | 6 342 | 1 101 | 2 107 | 2 116 | 2 119 |
| 11 | Magda Pflege | 6 334 | 1 132 | 2 058 | 2 049 | 2 227 |
| 12 | Germania Care | 5 439 | 919 | 1 810 | 1 813 | 1 816 |
| 13 | Laxo Care | 5 185 | 965 | 1 618 | 1 795 | 1 772 |
| 14 | Carpediem Care | 5 030 | 841 | 1 678 | 1 676 | 1 676 |
| 15 | Vitanas | 4 640 | 788 | 1 545 | 1 543 | 1 552 |
| 16 | Personalservices24 | 4 544 | 764 | 1 507 | 1 514 | 1 523 |
| 17 | Caringhands24 | 4 398 | 737 | 1 465 | 1 465 | 1 468 |
| 18 | Secawo Pro Home Care | 4 031 | 676 | 1 339 | 1 346 | 1 346 |
| 19 | Prohuman | 3 980 | 667 | 1 325 | 1 327 | 1 328 |
| 20 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 3 866 | 651 | 1 286 | 1 290 | 1 290 |
| 21 | ASV DE | 3 749 | 644 | 1 282 | 1 179 | 1 288 |
| 22 | Probetreuung | 3 618 | 617 | 1 204 | 1 193 | 1 221 |
| 23 | Centrum 24 Opieka | 3 255 | 553 | 1 078 | 1 083 | 1 094 |
| 24 | Avanti Medic | 3 239 | 553 | 1 076 | 1 076 | 1 087 |
| 25 | Y-vonne | 3 057 | 510 | 1 019 | 1 019 | 1 019 |
| 26 | Medikraft | 3 031 | 507 | 1 010 | 1 010 | 1 011 |
| 27 | Medipe | 2 995 | 514 | 1 000 | 993 | 1 002 |
| 28 | Hrizon | 2 983 | 501 | 993 | 995 | 995 |
| 29 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 946 | 504 | 984 | 1 002 | 960 |
| 30 | Proseca | 2 876 | 506 | 944 | 952 | 980 |
| 31 | Adjo | 2 823 | 474 | 935 | 944 | 944 |
| 32 | Sentivo | 2 705 | 453 | 900 | 903 | 902 |
| 33 | OpiCasa Niemcy | 2 560 | 442 | 855 | 852 | 853 |
| 34 | Dobra-Help | 2 544 | 430 | 848 | 848 | 848 |
| 35 | Friggawork | 2 465 | 423 | 820 | 820 | 825 |
| 36 | Bravecare | 2 443 | 508 | 824 | 808 | 811 |
| 37 | Prosperum Care | 2 434 | 420 | 811 | 812 | 811 |
| 38 | Herzwelt | 2 433 | 408 | 808 | 810 | 815 |
| 39 | Senior Na Plus | 2 409 | 405 | 799 | 804 | 806 |
| 40 | Pflegeteam | 2 408 | 409 | 807 | 793 | 808 |
| 41 | Medisa | 2 406 | 407 | 804 | 803 | 799 |
| 42 | Pol-aktiv24 | 2 406 | 403 | 798 | 802 | 806 |
| 43 | BestCare | 2 372 | 399 | 791 | 788 | 793 |
| 44 | Opiekunki365 | 2 344 | 393 | 780 | 781 | 783 |
| 45 | Pflege Smile | 2 337 | 395 | 768 | 785 | 784 |
| 46 | Schwester Pflege | 2 313 | 387 | 770 | 772 | 771 |
| 47 | Portus Opieka | 2 307 | 386 | 767 | 767 | 773 |
| 48 | Gala Pflege | 2 286 | 386 | 767 | 748 | 771 |
| 49 | Medea Opieka | 2 264 | 379 | 750 | 757 | 757 |
| 50 | Promedica24 | 2 227 | 412 | 733 | 748 | 746 |
| 51 | Simply Care Company | 2 146 | 363 | 714 | 716 | 716 |
| 52 | SmartCare24 | 2 115 | 353 | 705 | 705 | 705 |
| 53 | Opieka Victoria | 2 067 | 348 | 685 | 691 | 691 |
| 54 | Carema | 2 018 | 338 | 672 | 674 | 672 |
| 55 | Mediina Care | 1 943 | 326 | 643 | 648 | 652 |
| 56 | Prospect | 1 884 | 319 | 623 | 625 | 636 |
| 57 | Carefriends24 | 1 872 | 314 | 623 | 624 | 625 |
| 58 | Efekt | 1 833 | 612 | 609 | 612 | 612 |
| 59 | Best Time Care | 1 824 | 304 | 608 | 608 | 608 |
| 60 | Medicare services | 1 782 | 297 | 594 | 594 | 594 |
| 61 | Europa Pflege | 1 746 | 291 | 582 | 582 | 582 |
| 62 | Dobra Opieka w Domu | 1 731 | 295 | 575 | 578 | 578 |
| 63 | Marta Poland | 1 636 | 289 | 555 | 546 | 535 |
| 64 | Senihelp24 | 1 530 | 256 | 511 | 508 | 511 |
| 65 | Active Intercare | 1 515 | 256 | 505 | 504 | 506 |
| 66 | Pflege Mit Herzen | 1 479 | 247 | 493 | 492 | 494 |
| 67 | Opieka dla Seniora | 1 428 | 238 | 476 | 476 | 476 |
| 68 | Caren Home | 1 412 | 236 | 470 | 470 | 472 |
| 69 | Vista HR/Vista Seniorcare | 1 298 | 219 | 434 | 432 | 432 |
| 70 | Agencja BG | 1 269 | 235 | 415 | 425 | 429 |
| 71 | Lumina | 1 134 | 189 | 378 | 378 | 378 |
| 72 | PolPflege | 1 090 | 188 | 359 | 368 | 363 |
| 73 | Novum Carrer | 978 | 166 | 322 | 329 | 327 |
| 74 | Pro De Partner | 947 | 162 | 316 | 315 | 316 |
| 75 | Danas & Sylwias | 918 | 155 | 306 | 306 | 306 |
| 76 | Deutscher Senior | 855 | 146 | 286 | 284 | 285 |
| 77 | West-Arbeit | 840 | 140 | 280 | 280 | 280 |
| 78 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 79 | Lumira Opieka | 702 | 117 | 234 | 234 | 234 |
| 80 | EchteHilfe | 676 | 118 | 227 | 225 | 224 |
| 81 | HG Best Invest | 669 | 112 | 222 | 223 | 224 |
| 82 | Provitacare | 642 | 112 | 214 | 213 | 215 |
| 83 | Milocare | 630 | 105 | 210 | 210 | 210 |
| 84 | Pflegerin24 | 611 | 105 | 204 | 203 | 204 |
| 85 | Betreuung24 | 594 | 99 | 198 | 198 | 198 |
| 86 | Angel Care 24 | 576 | 96 | 192 | 192 | 192 |
| 87 | PflegePlus24 | 555 | 93 | 184 | 185 | 186 |
| 88 | GrupaSCG | 526 | 96 | 174 | 176 | 176 |
| 89 | Vista Seniorcare | 522 | 87 | 174 | 174 | 174 |
| 90 | InterKadra | 475 | 93 | 156 | 159 | 160 |
| 91 | Danzi Care | 461 | 79 | 153 | 154 | 154 |
| 92 | Mj Care | 420 | 70 | 140 | 140 | 140 |
| 93 | Dom i Opieka | 399 | 68 | 131 | 134 | 134 |
| 94 | Abona24 | 377 | 67 | 127 | 125 | 125 |
| 95 | Future Options | 372 | 62 | 124 | 124 | 124 |
| 96 | Gowork | 355 | 63 | 118 | 118 | 119 |
| 97 | Veritas | 328 | 89 | 115 | 102 | 111 |
| 98 | Lumena Europe | 312 | 52 | 104 | 104 | 104 |
| 99 | Fructus Pflege | 294 | 49 | 98 | 98 | 98 |
| 100 | Pflegeengel | 288 | 48 | 95 | 97 | 96 |
| 101 | LTD Pflege Service z Nysy | 216 | 36 | 72 | 72 | 72 |
| 102 | Empatka | 189 | 36 | 63 | 61 | 65 |
| 103 | Herznet24 | 188 | 32 | 61 | 63 | 64 |
| 104 | Aterima | 182 | 42 | 54 | 62 | 66 |
| 105 | Europa Care24 | 180 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| 106 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
| 107 | Avoria | 131 | 26 | 45 | 41 | 45 |
| 108 | Saldex | 126 | 25 | 42 | 42 | 42 |
| 109 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 110 | Active Med24 | 102 | 19 | 29 | 36 | 37 |
| 111 | CareWork | 87 | 19 | 29 | 30 | 28 |
| 112 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
| 113 | Idea 24 | 84 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 113 | S-Work | 84 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| 114 | Adanta | 82 | 15 | 26 | 28 | 28 |
| 115 | HilfeMed | 81 | 17 | 28 | 25 | 28 |
| 116 | Hausengel | 69 | 12 | 22 | 23 | 24 |
| 116 | M&M Care | 69 | 12 | 23 | 23 | 23 |
| 117 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
| 118 | Solido Pflege | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 118 | Roxor Care | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 119 | Sanare Polska | 63 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 120 | Pflege Direkt Polen | 56 | 11 | 17 | 19 | 20 |
| 121 | Bonk Personal Services | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 122 | Centrum Eurokontakt24 | 45 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 123 | Comfort Care | 43 | 9 | 14 | 15 | 14 |
| 124 | Permeda | 40 | 7 | 13 | 13 | 14 |
| 125 | Ambercare24 | 38 | 15 | 13 | 11 | 14 |
| 126 | Arche ProCare | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 127 | Active Care24 | 29 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 127 | Adiutor | 29 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| 128 | Bona24 | 28 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 129 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 130 | NeissePflege Ltd | 26 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 131 | Safe Work24 | 25 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 131 | GSMA24 | 25 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 132 | Berlin Opiekunki | 22 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 133 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 134 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 134 | Bonviro | 17 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 135 | Pflegehelden | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 136 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 137 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 138 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 138 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 138 | Engel aus Polen | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 138 | Creed Sp. z o.o. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 139 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 139 | AboCare24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 140 | Estina Pflege | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 140 | Egida | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 141 | AZ Partner | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 142 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 142 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | Respekt Pflege | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | AWSPflege | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 143 | Paloma Pflege24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 144 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 144 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 144 | Prestige24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 145 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 145 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 146 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 147 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Germanicus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 150 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 151 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| RAZEM AGENCJI 181 |





