Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepszych przewoźników wyłonionych na podstawie głosów pasażerów oraz agencji pracy. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.03.2025
| MIEJSCE | PRZEWOŹNIK | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | CENA | JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Service busydoniemiec.pl (SPRAWDŹ OPINIE) | 1 362 | 265 | 446 | 460 | 456 |
| 2 | Kijewski Bus (SPRAWDŹ OPINIE) | 1 336 | 274 | 432 | 428 | 476 |
| 3 | Guciobus (SPRAWDŹ OPINIE) | 1 327 | 281 | 419 | 438 | 470 |
| 4 | Osobus (SPRAWDŹ OPINIE) | 1 100 | 222 | 346 | 362 | 392 |
| 5 | GTV BUS (SPRAWDŹ OPINIE) | 915 | 272 | 279 | 293 | 343 |
| 6 | Jantur Transport (SPRAWDŹ OPINIE) | 898 | 199 | 295 | 304 | 299 |
| 7 | Braciaktrans (SPRAWDŹ OPINIE) | 747 | 126 | 244 | 251 | 252 |
| 8 | Sindbad (SPRAWDŹ OPINIE) | 498 | 107 | 166 | 166 | 166 |
| 9 | Pas-Trans (SPRAWDŹ OPINIE) | 456 | 76 | 152 | 152 | 152 |
| 10 | MilekTrans (SPRAWDŹ OPINIE) | 418 | 75 | 141 | 130 | 147 |
| 11 | Otobus (SPRAWDŹ OPINIE) | 405 | 68 | 135 | 134 | 136 |
| 12 | Complex (SPRAWDŹ OPINIE) | 301 | 75 | 98 | 90 | 113 |
| 13 | MP Sulek Trans | 282 | 47 | 94 | 94 | 94 |
| 14 | AxBus – Busy do Niemiec | 240 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 15 | Global Trans | 192 | 40 | 56 | 56 | 80 |
| 16 | Marecki-Tour | 164 | 28 | 54 | 55 | 55 |
| 17 | Buszagranica.pl | 138 | 23 | 46 | 46 | 46 |
| 18 | Wieltrans | 134 | 26 | 44 | 43 | 47 |
| 19 | Koniczynka Bus | 132 | 22 | 44 | 44 | 44 |
| 20 | Arttour Imielin | 128 | 25 | 42 | 41 | 45 |
| 21 | Cobra Bus | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 22 | CzajkaBus | 112 | 19 | 37 | 37 | 38 |
| 23 | Trans-Global | 110 | 22 | 36 | 35 | 39 |
| 24 | Polcar | 106 | 24 | 44 | 18 | 44 |
| 25 | KrzyS-Bus | 102 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 26 | Vipnnar Tour | 92 | 18 | 28 | 28 | 36 |
| 26 | Eko-Bus | 92 | 30 | 36 | 28 | 28 |
| 27 | M-Line | 84 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 28 | Hesja Trans | 82 | 15 | 30 | 22 | 30 |
| 29 | Interbus Przewozy | 70 | 17 | 26 | 26 | 18 |
| 30 | Bula Bus | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 31 | Galaxytrans | 64 | 16 | 24 | 24 | 16 |
| 32 | Tacconi | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 32 | Domibus | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 33 | Trans-Expres | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 33 | Hesjabus | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 33 | Kartrans | 48 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 34 | Trans-Spill | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 35 | Grochowscy Przewozy | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 36 | Dragon Bus | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 37 | Bolo | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Lison | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | KB Trans | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Vipmar Tour | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Edyta Bus | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | AR-TOUR Szczecin | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Promedica 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Tomiline | -5 | 1 | -2 | -1 | -2 |
| RAZEM PRZEWOŹNIKÓW 42 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




