Tarczyca to mały gruczoł na szyi, ale jej hormony wpływają niemal na całe ciało: tempo przemiany materii, pracę serca, poziom […]
CZYTAJ DALEJ
Przedstawiamy najlepszych przewoźników wyłonionych na podstawie głosów pasażerów oraz agencji pracy. Głosy zebrano w okresie 19.05.2024-31.05.2026
| MIEJSCE | PRZEWOŹNIK | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | CENA | JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osobus | 3434 | 670 | 1124 | 1138 | 1172 |
| 2 | West Service busydoniemiec.pl | 3397 | 687 | 1121 | 1133 | 1143 |
| 3 | Braciaktrans | 3109 | 554 | 1032 | 1037 | 1040 |
| 4 | Guciobus | 3100 | 651 | 1004 | 1023 | 1073 |
| 5 | Kijewski Inter Bus | 3098 | 639 | 1016 | 1010 | 1072 |
| 6 | Polcar | 2814 | 532 | 944 | 936 | 934 |
| 7 | MilekTrans | 2532 | 430 | 846 | 833 | 853 |
| 8 | Kamil Bus K.Tarczyński | 2322 | 389 | 774 | 774 | 774 |
| 9 | Dragon Bus | 1848 | 309 | 616 | 615 | 617 |
| 10 | Otobus | 1826 | 325 | 608 | 608 | 610 |
| 11 | M-Line | 1768 | 302 | 592 | 594 | 582 |
| 12 | Lisoń Transport Osobowy | 1511 | 253 | 504 | 503 | 504 |
| 13 | Tomtur | 1404 | 244 | 464 | 452 | 488 |
| 14 | Twój Bus | 1374 | 233 | 454 | 466 | 454 |
| 15 | Complex | 1229 | 233 | 407 | 399 | 423 |
| 16 | Sindbad | 1174 | 221 | 390 | 390 | 394 |
| 17 | GTV BUS | 968 | 290 | 297 | 311 | 360 |
| 18 | Jantur Transport | 898 | 199 | 295 | 304 | 299 |
| 19 | Pas-Trans | 867 | 152 | 297 | 275 | 295 |
| 20 | Trans-Spili | 829 | 145 | 274 | 283 | 272 |
| 21 | Arttour Imielin | 365 | 67 | 122 | 117 | 126 |
| 22 | Eko-Bus | 337 | 74 | 118 | 109 | 110 |
| 23 | Trans-Global | 326 | 66 | 100 | 99 | 127 |
| 24 | Marecki-Tour | 323 | 67 | 110 | 110 | 103 |
| 25 | MP Sułek Trans | 316 | 62 | 100 | 115 | 101 |
| 26 | AxBus – Busy do Niemiec | 278 | 55 | 100 | 94 | 84 |
| 27 | Vipmar Tour | 244 | 48 | 74 | 88 | 82 |
| 28 | Koniczynka Bus | 224 | 41 | 80 | 70 | 74 |
| 29 | Buszagranica.pl | 223 | 39 | 74 | 75 | 74 |
| 30 | Grochowscy Przewozy | 221 | 54 | 64 | 53 | 104 |
| 31 | Iter Przewozy | 210 | 35 | 70 | 70 | 70 |
| 32 | Cobra Bus | 207 | 35 | 70 | 67 | 70 |
| 33 | HesjaBUS | 204 | 39 | 70 | 64 | 70 |
| 34 | CzajkaBus | 199 | 34 | 67 | 67 | 65 |
| 35 | Wieltrans | 193 | 41 | 60 | 70 | 63 |
| 36 | Krzyś-Bus | 189 | 32 | 64 | 64 | 61 |
| 37 | Galaxytrans | 177 | 40 | 58 | 69 | 50 |
| 38 | Domino-Bus | 140 | 28 | 42 | 56 | 42 |
| 39 | Arecki Tour | 138 | 29 | 46 | 46 | 46 |
| 40 | Przewozy Iza | 134 | 23 | 44 | 46 | 44 |
| 41 | Tacconi | 132 | 24 | 45 | 43 | 44 |
| 42 | Domibus | 131 | 23 | 44 | 43 | 44 |
| 43 | InterBus Przewozy (Jastrowie) | 113 | 31 | 36 | 49 | 28 |
| 44 | Bula Bus | 111 | 25 | 36 | 43 | 32 |
| 45 | Kartrans | 110 | 28 | 33 | 44 | 33 |
| 46 | Trans-Expres | 106 | 22 | 32 | 43 | 31 |
| 47 | AR-TOUR Szczecin | 99 | 18 | 33 | 32 | 34 |
| 48 | Eurobusik | 98 | 32 | 26 | 10 | 62 |
| 49 | Tomiline | 84 | 17 | 28 | 28 | 28 |
| 50 | Promedica 24 | 75 | 15 | 17 | 28 | 30 |
| 51 | Bolo | 71 | 15 | 16 | 27 | 28 |
| 52 | Jędruś Bus | 65 | 19 | 20 | 19 | 26 |
| 53 | KB Trans | 62 | 15 | 16 | 30 | 16 |
| 54 | Seba-Trans | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 55 | Edyta Bus | 25 | 15 | 3 | -6 | 28 |
| 56 | Sandrex | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | Bromar Busy | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | Speedway Busy | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | Bus Taxi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAZEM PRZEWOŹNIKÓW 59 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




