Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepszych przewoźników wyłonionych na podstawie głosów pasażerów oraz agencji pracy. Głosy zebrano w okresie 19.05-28.02.2025
| MIEJSCE | PRZEWOŹNIK | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | CENA | JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Service busydoniemiec.pl (SPRAWDŹ OPINIE) | 1 236 | 244 | 404 | 418 | 414 |
| 2 | Guciobus (SPRAWDŹ OPINIE) | 1 231 | 259 | 393 | 412 | 426 |
| 3 | Kijewski Bus (SPRAWDŹ OPINIE) | 1 136 | 214 | 371 | 374 | 391 |
| 4 | Jantur Bus (SPRAWDŹ OPINIE) | 908 | 197 | 299 | 307 | 302 |
| 5 | GTV BUS (SPRAWDŹ OPINIE) | 805 | 253 | 242 | 257 | 306 |
| 6 | Braciaktrans (SPRAWDŹ OPINIE) | 747 | 126 | 244 | 251 | 252 |
| 7 | Osobus (SPRAWDŹ OPINIE) | 599 | 133 | 178 | 197 | 224 |
| 8 | MilekTrans (SPRAWDŹ OPINIE) | 406 | 73 | 137 | 26 | 143 |
| 9 | Otobus (SPRAWDŹ OPINIE) | 401 | 67 | 134 | 33 | 134 |
| 10 | Sindbad (SPRAWDŹ OPINIE) | 300 | 74 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Pas-Trans | 300 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | MP Sulek Trans | 282 | 47 | 94 | 94 | 94 |
| 12 | AxBus – Busy do Niemiec | 240 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 13 | Global Trans | 192 | 40 | 56 | 56 | 80 |
| 14 | Marecki-Tour | 150 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | Buszagranica.pl | 138 | 23 | 46 | 46 | 46 |
| 16 | Complex | 128 | 46 | 40 | 32 | 56 |
| 17 | Cobra Bus | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 18 | CzajkaBus | 108 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 19 | KrzyS-Bus | 102 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 20 | Vipnnar Tour | 92 | 18 | 28 | 28 | 36 |
| 20 | Eko-Bus | 92 | 30 | 36 | 28 | 28 |
| 21 | Wieltrans | 90 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | Hesja Trans | 82 | 15 | 30 | 22 | 30 |
| 23 | Interbus Przewozy | 70 | 17 | 26 | 26 | 18 |
| 24 | Bula Bus | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 25 | Galaxytrans | 64 | 16 | 24 | 24 | 16 |
| 26 | Tacconi | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 26 | Domibus | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 27 | Trans-Expres | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | Hesjabus | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | Kartrans | 48 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | Polcar (SPRAWDŹ OPINIE) | 34 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| 29 | Trans-Spili | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | Trans-Global | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 30 | Grochowscy Przewozy | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | Bolo | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Lison | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Koniczynka Bus | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Dragon Bus | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | AR-TOUR Szczecin | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Promedica 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




