Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepszych przewoźników wyłonionych na podstawie głosów pasażerów oraz agencji pracy. Głosy zebrano w okresie 19.05-30.11.2024
| MIEJSCE | PRZEWOŹNIK | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | CENA | JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guciobus | 422 | 92 | 126 | 130 | 166 |
| 2 | KijewskiBus | 384 | 72 | 136 | 120 | 128 |
| 3 | GTVBUS | 378 | 118 | 114 | 120 | 144 |
| 4 | Jantur Bus | 352 | 80 | 96 | 160 | 96 |
| 5 | MilekTrans | 204 | 36 | 68 | 64 | 72 |
| 6 | Osobus | 196 | 48 | 60 | 68 | 80 |
| 7 | Braciaktrans | 176 | 30 | 56 | 60 | 60 |
| 8 | West Service busydoniemiec.pl | 151 | 37 | 52 | 47 | 52 |
| 9 | MP Sułek Trans | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | AxBus- Busy do Niemiec | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Global Trans | 96 | 20 | 28 | 28 | 40 |
| 11 | Sindbad | 90 | 17 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | Otobus | 78 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 13 | Marecki-Tour | 72 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 13 | Pas-Trans | 72 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | Vipmar Tour | 40 | 8 | 12 | 12 | 16 |
| 15 | Interbus Przewozy | 32 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| 16 | Complex | 28 | 16 | 8 | 4 | 16 |
| 17 | CzajkaBus | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Wieltrans | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Buła Bus | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Buszagranica.pl | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | CobraBus | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Trans-Expres | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Tacconi | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | HESJAbus | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Domibus | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | Krzyś-Bus | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | Hesja Trans | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 19 | Kartrans | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Grochowscy Przewozy | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Galaxytrans | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | Eko-Bus | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




