Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.07.2025
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&J Partners | 8 538 | 1 570 | 2 796 | 2 856 | 2 886 |
| 2 | Ostina Opieka | 8 520 | 1 608 | 2 827 | 2 836 | 2 857 |
| 3 | Caring Personnel | 8 182 | 1 387 | 2 732 | 2 711 | 2 739 |
| 4 | Elodea Care | 7 897 | 1 338 | 2 637 | 2 632 | 2 628 |
| 5 | ArkadiaCare | 6 240 | 1 096 | 2 063 | 2 081 | 2 096 |
| 6 | MBW Personal | 6 141 | 1 055 | 2 042 | 2 048 | 2 051 |
| 7 | Laxo Care | 4 789 | 891 | 1 446 | 1 681 | 1 662 |
| 8 | Meseda | 4 591 | 769 | 1 529 | 1 532 | 1 530 |
| 9 | Magda Pflege | 4 562 | 834 | 1 427 | 1 496 | 1 639 |
| 10 | Opieka Domowa | 4 507 | 872 | 1 531 | 1 561 | 1 415 |
| 11 | Senior Help24 | 4 410 | 745 | 1 470 | 1 468 | 1 472 |
| 12 | APN Sentium | 4 304 | 759 | 1 429 | 1 438 | 1 437 |
| 13 | Germania Care | 3 339 | 569 | 1 110 | 1 113 | 1 116 |
| 14 | Carpediem Care | 3 188 | 534 | 1 064 | 1 062 | 1 062 |
| 15 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 2 870 | 485 | 954 | 958 | 958 |
| 16 | Felizajob | 2 651 | 482 | 875 | 893 | 883 |
| 17 | Proseca | 2 571 | 455 | 843 | 850 | 878 |
| 18 | Secawo Pro Home Care | 2 513 | 423 | 833 | 840 | 840 |
| 19 | Vitanas | 2 505 | 431 | 834 | 830 | 841 |
| 20 | Personalservices24 | 2 504 | 424 | 827 | 834 | 843 |
| 21 | Prohuman | 2 486 | 418 | 827 | 829 | 830 |
| 22 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 439 | 419 | 815 | 833 | 791 |
| 23 | ASV DE | 2 387 | 417 | 828 | 725 | 834 |
| 24 | Centrum 24 Opieka | 2 255 | 386 | 745 | 750 | 760 |
| 25 | Avanti Medic | 2 225 | 384 | 738 | 738 | 749 |
| 26 | Caringhands24 | 2 130 | 356 | 709 | 710 | 711 |
| 27 | Probetreuung | 2 106 | 363 | 701 | 688 | 717 |
| 28 | BestCare | 2 090 | 352 | 697 | 694 | 699 |
| 29 | Opieka Victoria | 2 043 | 344 | 677 | 683 | 683 |
| 30 | Medikraft | 1 963 | 329 | 654 | 654 | 655 |
| 31 | OpiCasa Niemcy | 1 828 | 320 | 609 | 606 | 613 |
| 32 | Medipe | 1 707 | 299 | 571 | 564 | 572 |
| 33 | Mediina Care | 1 679 | 282 | 555 | 560 | 564 |
| 34 | Sentivo | 1 673 | 281 | 556 | 559 | 558 |
| 35 | Hrizon | 1 537 | 260 | 511 | 513 | 513 |
| 36 | Bravecare | 1 471 | 346 | 500 | 483 | 488 |
| 37 | Dobra-Help | 1 404 | 240 | 468 | 468 | 468 |
| 38 | Herzwelt | 1 395 | 235 | 462 | 464 | 469 |
| 39 | Medisa | 1 392 | 238 | 466 | 465 | 461 |
| 40 | Senior Na Plus | 1 377 | 233 | 455 | 460 | 462 |
| 41 | Pol-aktiv24 | 1 374 | 231 | 454 | 458 | 462 |
| 42 | Opiekunki365 | 1 324 | 223 | 440 | 441 | 443 |
| 43 | Pflege Smile | 1 323 | 226 | 430 | 447 | 446 |
| 44 | Simply Care Company | 1 312 | 224 | 436 | 438 | 438 |
| 45 | Promedica24 | 1 310 | 259 | 428 | 442 | 440 |
| 46 | Vista HR/Vista Seniorcare | 1 298 | 219 | 434 | 432 | 432 |
| 47 | Carefriends24 | 1 284 | 216 | 425 | 430 | 429 |
| 48 | Marta Poland | 1 258 | 226 | 429 | 420 | 409 |
| 49 | Schwester Pflege | 1 257 | 211 | 418 | 420 | 419 |
| 50 | Gala Pflege | 1 254 | 214 | 423 | 404 | 427 |
| 51 | Medea Opieka | 1 244 | 209 | 410 | 417 | 417 |
| 52 | Agencja BG | 1 239 | 230 | 405 | 415 | 419 |
| 53 | Prospect | 1 236 | 211 | 407 | 409 | 420 |
| 54 | Friggawork | 1 205 | 213 | 400 | 400 | 405 |
| 55 | Pflegeteam | 1 166 | 202 | 395 | 375 | 396 |
| 56 | Vista Seniorcare | 1 146 | 191 | 382 | 382 | 382 |
| 57 | PolPflege | 1 078 | 186 | 355 | 364 | 359 |
| 58 | Medicare services | 1 032 | 172 | 344 | 344 | 344 |
| 59 | Active Intercare | 1 017 | 173 | 339 | 338 | 340 |
| 60 | Novum Carrer | 966 | 164 | 318 | 325 | 323 |
| 61 | Pro De Partner | 917 | 157 | 306 | 305 | 306 |
| 62 | Deutscher Senior | 831 | 142 | 278 | 276 | 277 |
| 63 | West-Arbeit | 816 | 136 | 272 | 272 | 272 |
| 64 | Best Time Care | 786 | 131 | 262 | 262 | 262 |
| 65 | Europa Pflege | 774 | 129 | 258 | 258 | 258 |
| 66 | Y-vonne | 759 | 127 | 253 | 253 | 253 |
| 67 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 68 | Portus Opieka | 705 | 119 | 233 | 235 | 237 |
| 69 | Dobra Opieka w Domu | 684 | 120 | 227 | 228 | 229 |
| 70 | Pflege Mit Herzen | 663 | 111 | 221 | 220 | 222 |
| 71 | EchteHilfe | 658 | 115 | 221 | 219 | 218 |
| 72 | Efekt | 639 | 323 | 211 | 214 | 214 |
| 73 | Senihelp24 | 576 | 97 | 193 | 190 | 193 |
| 74 | Danas & Sylwias | 504 | 86 | 168 | 168 | 168 |
| 75 | Carema | 486 | 81 | 162 | 162 | 162 |
| 76 | Provitacare | 474 | 84 | 158 | 157 | 159 |
| 77 | InterKadra | 441 | 87 | 144 | 148 | 149 |
| 78 | Opieka dla Seniora | 390 | 65 | 130 | 130 | 130 |
| 79 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
| 80 | Gowork | 355 | 63 | 118 | 118 | 119 |
| 81 | Veritas | 295 | 83 | 104 | 91 | 100 |
| 82 | Mj Care | 294 | 49 | 98 | 98 | 98 |
| 83 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
| 84 | Donn i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
| 85 | LTD Pflege Service z Nysy | 186 | 31 | 62 | 62 | 62 |
| 86 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
| 87 | Avoria | 131 | 26 | 45 | 41 | 45 |
| 88 | Saldex | 126 | 25 | 42 | 42 | 42 |
| 89 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 90 | Adjo | 100 | 19 | 29 | 35 | 36 |
| 91 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
| 92 | Empatka | 81 | 18 | 27 | 25 | 29 |
| 93 | CareWork | 73 | 14 | 22 | 25 | 26 |
| 94 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
| 95 | Europa Care24 | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 96 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
| 97 | Caren Home | 56 | 10 | 18 | 18 | 20 |
| 98 | S-Work | 54 | 11 | 18 | 18 | 18 |
| 99 | Danzi Care | 53 | 11 | 17 | 18 | 18 |
| 100 | Pflege Direkt Polen | 50 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| 101 | Centrum Eurokontakt24 | 45 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 102 | Active Med24 | 42 | 9 | 9 | 16 | 17 |
| 103 | Prosperunn Care | 40 | 21 | 13 | 14 | 13 |
| 104 | PflegePlus24 | 39 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| 105 | SmartCare24 | 33 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 106 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 107 | Aterima | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 |
| 108 | NeissePflege Ltd | 24 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 109 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 110 | GSMA24 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 110 | Safe Work24 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 111 | Pflegeengel | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 112 | Active Care24 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 112 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 113 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 114 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 115 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 116 | Adiutor | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 116 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 117 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 117 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 117 | Permeda | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 118 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 118 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 119 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 119 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 120 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 120 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | Engel aus Polen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 122 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 122 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 122 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 126 | Prestige24 | -2 | 3 | 1 | -2 | -1 |
| 126 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 126 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 126 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 127 | Pflegerin24 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 128 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 129 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| 129 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 129 | Respekt Pflege | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 130 | Ambercare24 | -24 | 4 | -8 | -8 | -8 |
| 131 | Bonviro | -28 | 6 | -10 | -9 | -9 |
| 132 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | -30 | 7 | -10 | -10 | -10 |
| 133 | Creed Sp. z o.o. | -44 | 3 | -15 | -15 | -14 |
| RAZEM AGENCJI 164 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




