Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-18.07.2024
| MIEJSCE W RANKINGU | AGENCJA | LICZBA GŁOSÓW | WSZYSTKIE PUNKTY | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caring Personnel | 151 | 894 | 299 | 298 | 297 |
| 2 | Felizajob | 136 | 783 | 260 | 261 | 262 |
| 3 | MBW Personal | 89 | 528 | 177 | 175 | 176 |
| 4 | Magda Pflege | 82 | 423 | 114 | 145 | 164 |
| 5 | A&J Partners | 82 | 320 | 101 | 106 | 113 |
| 6 | Professional Care 24 | 20 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | Avoria | 16 | 94 | 32 | 30 | 32 |
| 8 | Gowork | 14 | 67 | 22 | 22 | 23 |
| 9 | Proseca | 11 | 61 | 19 | 19 | 22 |
| 10 | Veritas | 27 | 57 | 25 | 18 | 18 |
| 11 | APN Sentium | 9 | 43 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | Dobra Opieka w Domu | 9 | 42 | 14 | 13 | 15 |
| 13 | ArkadiaCare | 6 | 35 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | OpiCasa Niemcy | 6 | 35 | 11 | 12 | 12 |
| 14 | Pro-Senior | 6 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| 15 | Senior Help24 | 5 | 25 | 9 | 8 | 8 |
| 16 | Personalservices24 | 5 | 22 | 5 | 8 | 8 |
| 17 | Ostina Opieka | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Marta Poland | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Senihelp24 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Carpediem Care | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 |
| 19 | Efekt | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | CareWork | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Danzi Care | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Adanta | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | InterKadra | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | Vitanas | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | Centrum24 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | HilfeMed | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Symeon | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | Bravecare | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Caringhands24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Empatka | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Vista HR | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | WestaCare | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Medikraft | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | NeissePflege Ltd | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Herz der Pflege | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | DW Agency (Chodzież) | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Comfort Care | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Berlin Opiekunki | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Abona24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | S-Work | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Centrum Eurokontakt24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Schwester Pflege | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Pflege Direkt Polen | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Konik | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | DW-Agentur / Private Betreuung zu Hause | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Probetreuung | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Prosperum Care | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Careful-Service GmbH | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Avanti Medic | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Deutsche Senior | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Agencja BG | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Prestige24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | OpenCare24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Herznet24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Opiekunmed | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 |
| 28 | Prohuman | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 |
| 28 | Frontida24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Respekt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Nyga Med Opieka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Familiaris Pflege | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Portus Opieka | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 29 | BestCare | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 |
| 29 | Aterima | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 |
| 30 | Pflegehelden | 5 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 31 | Dolcevita | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 32 | Bonviro | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 33 | 1AMedicas24 | 1 | -5 | -2 | -1 | -1 |
| 34 | GrupaSCG | 1 | -6 | -2 | -2 | -1 |
| 34 | Germanicus | 1 | -6 | -4 | -2 | -2 |
| 34 | Friggawork | 1 | -6 | -4 | -2 | -3 |
| 35 | Ambercare24 | 2 | -7 | -5 | -2 | -4 |
| 36 | Promedica24 | 2 | -12 | -5 | -4 | -4 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




