Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-30.04.2025
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caring Personnel | 5 973 | 1 017 | 1 995 | 1 975 | 2 003 |
| 2 | Elodea Care | 5 783 | 969 | 1 928 | 1 930 | 1 925 |
| 3 | A&J Partners | 5 567 | 1 068 | 1 808 | 1 866 | 1 893 |
| 4 | MBW Personal | 5 113 | 878 | 1 700 | 1 704 | 1 709 |
| 5 | ArkadiaCare | 4 631 | 811 | 1 527 | 1 547 | 1 557 |
| 6 | Laxo Care | 4 294 | 758 | 1 285 | 1 507 | 1 502 |
| 7 | APN Sentium | 3 933 | 673 | 1 307 | 1 311 | 1 315 |
| 8 | Senior Help24 | 3 837 | 647 | 1 279 | 1 277 | 1 281 |
| 9 | Opieka Domowa | 3 742 | 725 | 1 280 | 1 300 | 1 162 |
| 10 | Magda Pflege | 3 596 | 660 | 1 100 | 1 188 | 1 308 |
| 11 | Meseda | 3 484 | 583 | 1 160 | 1 163 | 1 161 |
| 12 | Felizajob | 2 622 | 477 | 866 | 883 | 873 |
| 13 | Germania Care | 2 559 | 439 | 850 | 853 | 856 |
| 14 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 2 474 | 419 | 822 | 826 | 826 |
| 15 | Carpediem Care | 2 288 | 384 | 764 | 762 | 762 |
| 16 | Proseca | 2 169 | 388 | 709 | 716 | 744 |
| 17 | ASV DE | 1 991 | 351 | 696 | 593 | 702 |
| 18 | Opieka Victoria | 1 968 | 331 | 652 | 658 | 658 |
| 19 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 1 929 | 334 | 645 | 663 | 621 |
| 20 | Avanti Medic | 1 829 | 318 | 606 | 606 | 617 |
| 21 | BestCare | 1 706 | 288 | 569 | 566 | 571 |
| 22 | Prohuman | 1 688 | 285 | 561 | 563 | 564 |
| 23 | Personalservices24 | 1 670 | 285 | 549 | 556 | 565 |
| 23 | Vitanas | 1 670 | 287 | 556 | 552 | 562 |
| 24 | Medikraft | 1 567 | 263 | 522 | 522 | 523 |
| 25 | Caringhands24 | 1 535 | 256 | 511 | 512 | 512 |
| 26 | Probetreuung | 1 512 | 264 | 503 | 490 | 519 |
| 27 | Secawo Pro Home Care | 1 427 | 242 | 471 | 478 | 478 |
| 28 | OpiCasa Niemcy | 1 408 | 250 | 469 | 466 | 473 |
| 29 | Centrum 24 Opieka | 1 304 | 224 | 433 | 433 | 438 |
| 30 | Mediina Care | 1 283 | 216 | 423 | 428 | 432 |
| 31 | Agencja BG | 1 176 | 219 | 384 | 393 | 399 |
| 32 | Carefriends24 | 1 056 | 178 | 349 | 354 | 353 |
| 33 | Dobra-Help | 1 008 | 172 | 336 | 336 | 336 |
| 34 | Medipe | 1 005 | 182 | 337 | 330 | 338 |
| 35 | Herzwelt | 997 | 168 | 330 | 332 | 335 |
| 36 | Medisa | 996 | 172 | 334 | 333 | 329 |
| 37 | Senior Na Plus | 993 | 169 | 327 | 332 | 334 |
| 38 | Pol-aktiv24 | 972 | 164 | 320 | 324 | 328 |
| 39 | Novum Carrer | 966 | 164 | 318 | 325 | 323 |
| 40 | Active Intercare | 951 | 162 | 317 | 316 | 318 |
| 41 | Medea Opieka | 950 | 160 | 312 | 319 | 319 |
| 42 | Friggawork | 941 | 167 | 312 | 312 | 317 |
| 43 | Opiekunki365 | 940 | 159 | 312 | 313 | 315 |
| 44 | Schwester Pflege | 939 | 158 | 312 | 314 | 313 |
| 45 | Hrizon | 937 | 160 | 311 | 313 | 313 |
| 46 | Pflege Smile | 933 | 161 | 300 | 317 | 316 |
| 47 | Sentivo | 929 | 157 | 308 | 311 | 310 |
| 48 | Prospect | 924 | 159 | 303 | 305 | 316 |
| 49 | Promedica24 | 918 | 190 | 298 | 311 | 309 |
| 50 | Simply Care Company | 916 | 158 | 304 | 306 | 306 |
| 51 | Bravecare | 893 | 246 | 306 | 291 | 296 |
| 52 | Medicare services | 882 | 147 | 294 | 294 | 294 |
| 53 | Gala Pflege | 870 | 150 | 295 | 276 | 299 |
| 54 | Marta Poland | 844 | 157 | 291 | 282 | 271 |
| 55 | West-Arbeit | 816 | 136 | 272 | 272 | 272 |
| 56 | Ostina Opieka | 802 | 157 | 265 | 263 | 274 |
| 57 | Deutscher Senior | 766 | 131 | 256 | 255 | 255 |
| 58 | Pflegeteam | 764 | 135 | 261 | 241 | 262 |
| 59 | Vista Seniorcare | 750 | 125 | 250 | 250 | 250 |
| 60 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 61 | PolPflege | 724 | 127 | 237 | 246 | 241 |
| 62 | Pro De Partner | 659 | 114 | 220 | 219 | 220 |
| 63 | EchteHilfe | 532 | 94 | 179 | 177 | 176 |
| 64 | Y-vonne | 531 | 89 | 177 | 177 | 177 |
| 65 | Danas & Sylwias | 509 | 85 | 169 | 170 | 170 |
| 66 | InterKadra | 441 | 87 | 144 | 148 | 149 |
| 67 | Senihelp24 | 414 | 70 | 139 | 136 | 139 |
| 68 | Efekt | 411 | 185 | 135 | 138 | 138 |
| 69 | Europa Pflege | 378 | 63 | 126 | 126 | 126 |
| 70 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
| 71 | Portus Opieka | 297 | 51 | 97 | 99 | 101 |
| 72 | Provitacare | 276 | 51 | 92 | 91 | 93 |
| 73 | Pflege Mit Herzen | 276 | 46 | 92 | 92 | 92 |
| 74 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
| 75 | Veritas | 264 | 76 | 93 | 82 | 89 |
| 75 | Mj Care | 264 | 44 | 88 | 88 | 88 |
| 76 | Dobra Opieka w Domu | 219 | 42 | 72 | 73 | 74 |
| 77 | Dom i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
| 78 | LTD Pflege Service z Nysy | 186 | 31 | 62 | 62 | 62 |
| 79 | Carema | 174 | 29 | 58 | 58 | 58 |
| 80 | Atena Care | 156 | 39 | 52 | 49 | 55 |
| 81 | Vista HR | 152 | 28 | 52 | 50 | 50 |
| 82 | Avoria | 125 | 25 | 43 | 39 | 43 |
| 84 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 85 | Best Time Care | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 86 | Empatka | 81 | 18 | 27 | 25 | 29 |
| 87 | OpenCare24 | 74 | 14 | 24 | 24 | 26 |
| 88 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
| 89 | Pro-Senior | 64 | 11 | 21 | 22 | 21 |
| 90 | CareWork | 61 | 12 | 18 | 21 | 22 |
| 91 | Saldex | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 92 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
| 93 | Danzi Care | 53 | 11 | 17 | 18 | 18 |
| 94 | Pflege Direkt Polen | 44 | 9 | 13 | 15 | 16 |
| 95 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
| 96 | Active Med24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
| 97 | Aterima | 27 | 15 | 3 | 10 | 14 |
| 97 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 98 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 99 | GSMA24 | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 99 | Pflegeengel | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 100 | Active Care24 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 100 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 100 | Adiutor | 17 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 101 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 101 | Linartas Hausliche Pflege | 16 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 102 | Safe Work24 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 102 | Adjo | 15 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 103 | NeissePflege Ltd | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 104 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 105 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 106 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 106 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 107 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 108 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 108 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | S-Work | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 108 | Permeda | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 109 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 109 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 109 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 109 | Engel aus Polen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 110 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Vivax | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 111 | Prestige24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 115 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 115 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 115 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 116 | Pflegerin24 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 117 | Nyga Med Opieka | -5 | 2 | -2 | -2 | -1 |
| 117 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 118 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| 118 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 119 | Ambercare24 | -24 | 4 | -8 | -8 | -8 |
| 120 | Bonviro | -28 | 6 | -10 | -9 | -9 |
| 121 | Prosperum Care | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
| 122 | Creed Sp. z o.o. | -44 | 9 | -15 | -15 | -14 |
| RAZEM AGENCJI 159 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




