Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.12.2025
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodea Care | 12 730 | 2 170 | 4 273 | 4 204 | 4 253 |
| 2 | A&J Partners | 12 342 | 2 211 | 4 067 | 4 119 | 4 156 |
| 3 | Caring Personnel | 11 268 | 1 904 | 3 752 | 3 756 | 3 760 |
| 4 | ArkadiaCare | 10 322 | 1 776 | 3 423 | 3 442 | 3 457 |
| 5 | Ostina Opieka | 9 910 | 1 861 | 3 280 | 3 304 | 3 326 |
| 6 | MBW Personal | 7 497 | 1 281 | 2 497 | 2 498 | 2 502 |
| 7 | Opieka Domowa | 6 464 | 1 222 | 2 183 | 2 214 | 2 067 |
| 8 | Meseda | 6 033 | 1 063 | 2 009 | 2 016 | 2 008 |
| 9 | APN Sentium | 5 514 | 963 | 1 830 | 1 838 | 1 846 |
| 10 | Senior Help24 | 5 478 | 923 | 1 824 | 1 828 | 1 826 |
| 11 | Magda Pflege | 5 458 | 986 | 1 730 | 1 783 | 1 945 |
| 12 | Laxo Care | 5 161 | 961 | 1 570 | 1 805 | 1 786 |
| 13 | Germania Care | 4 647 | 787 | 1 546 | 1 549 | 1 552 |
| 14 | Carpediem Care | 4 454 | 745 | 1 486 | 1 484 | 1 484 |
| 15 | Personalservices24 | 3 776 | 636 | 1 251 | 1 258 | 1 267 |
| 16 | Vitanas | 3 524 | 602 | 1 174 | 1 170 | 1 180 |
| 17 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 3 488 | 588 | 1 160 | 1 164 | 1 164 |
| 18 | Secawo Pro Home Care | 3 485 | 585 | 1 157 | 1 164 | 1 164 |
| 19 | Caringhands24 | 3 432 | 576 | 1 143 | 1 144 | 1 145 |
| 20 | Prohuman | 3 410 | 572 | 1 135 | 1 137 | 1 138 |
| 21 | ASV DE | 3 221 | 556 | 1 106 | 1 003 | 1 112 |
| 22 | Probetreuung | 3 036 | 520 | 1 011 | 998 | 1 027 |
| 23 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 946 | 504 | 984 | 1 002 | 960 |
| 24 | Centrum 24 Opieka | 2 871 | 489 | 950 | 955 | 966 |
| 25 | Avanti Medic | 2 849 | 488 | 946 | 946 | 957 |
| 26 | Medikraft | 2 641 | 442 | 880 | 880 | 881 |
| 27 | Proseca | 2 600 | 460 | 852 | 860 | 888 |
| 28 | Medipe | 2 593 | 447 | 866 | 859 | 868 |
| 29 | Hrizon | 2 395 | 403 | 797 | 799 | 799 |
| 30 | BestCare | 2 372 | 399 | 791 | 788 | 793 |
| 31 | OpiCasa Niemcy | 2 326 | 403 | 775 | 772 | 779 |
| 32 | Sentivo | 2 315 | 388 | 770 | 773 | 772 |
| 33 | Y-vonne | 2 241 | 374 | 747 | 747 | 747 |
| 34 | Dobra-Help | 2 160 | 366 | 720 | 720 | 720 |
| 35 | Bravecare | 2 113 | 453 | 715 | 696 | 702 |
| 36 | Opieka Victoria | 2 067 | 348 | 685 | 691 | 691 |
| 37 | Herzwelt | 2 043 | 343 | 678 | 680 | 685 |
| 38 | Medisa | 2 028 | 344 | 678 | 677 | 673 |
| 39 | Pol-aktiv24 | 2 022 | 339 | 670 | 674 | 678 |
| 40 | Senior Na Plus | 2 019 | 340 | 669 | 674 | 676 |
| 41 | Friggawork | 2 009 | 347 | 668 | 668 | 673 |
| 42 | Promedica24 | 1 957 | 367 | 643 | 658 | 656 |
| 43 | Pflege Smile | 1 953 | 331 | 640 | 657 | 656 |
| 44 | Opiekunki365 | 1 948 | 327 | 648 | 649 | 651 |
| 45 | Mediina Care | 1 943 | 326 | 643 | 648 | 652 |
| 46 | Simply Care Company | 1 936 | 328 | 644 | 646 | 646 |
| 47 | Schwester Pflege | 1 923 | 322 | 640 | 642 | 641 |
| 48 | Medea Opieka | 1 886 | 316 | 624 | 631 | 631 |
| 49 | Gala Pflege | 1 884 | 319 | 633 | 614 | 637 |
| 50 | Pflegeteam | 1 820 | 311 | 613 | 593 | 614 |
| 51 | Prosperum Care | 1 690 | 296 | 563 | 564 | 563 |
| 52 | Carefriends24 | 1 650 | 277 | 547 | 552 | 551 |
| 53 | Marta Poland | 1 636 | 289 | 555 | 546 | 535 |
| 54 | Prospect | 1 626 | 276 | 537 | 539 | 550 |
| 55 | Medicare services | 1 458 | 243 | 486 | 486 | 486 |
| 56 | Best Time Care | 1 434 | 239 | 478 | 478 | 478 |
| 57 | Europa Pflege | 1 422 | 237 | 474 | 474 | 474 |
| 58 | Carema | 1 400 | 235 | 466 | 468 | 466 |
| 59 | Portus Opieka | 1 347 | 226 | 447 | 449 | 451 |
| 60 | Efekt | 1 335 | 529 | 443 | 446 | 446 |
| 61 | Dobra Opieka w Domu | 1 317 | 226 | 438 | 439 | 440 |
| 62 | Pflege Mit Herzen | 1 305 | 218 | 435 | 434 | 436 |
| 63 | SmartCare24 | 1 299 | 217 | 433 | 433 | 433 |
| 64 | Vista HR/Vista Seniorcare | 1 298 | 219 | 434 | 432 | 432 |
| 65 | Active Intercare | 1 257 | 213 | 419 | 418 | 420 |
| 66 | Agencja BG | 1 245 | 231 | 407 | 417 | 421 |
| 67 | Senihelp24 | 1 158 | 194 | 387 | 384 | 387 |
| 68 | PolPflege | 1 090 | 188 | 359 | 368 | 363 |
| 69 | Opieka dla Seniora | 1 038 | 173 | 346 | 346 | 346 |
| 70 | Novum Carrer | 978 | 166 | 322 | 329 | 327 |
| 71 | Pro De Partner | 947 | 162 | 316 | 315 | 316 |
| 72 | Deutscher Senior | 855 | 146 | 286 | 284 | 285 |
| 73 | Adjo | 843 | 144 | 275 | 280 | 288 |
| 74 | West-Arbeit | 840 | 140 | 280 | 280 | 280 |
| 75 | Caren Home | 830 | 139 | 276 | 276 | 278 |
| 76 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 77 | Danas & Sylwias | 726 | 123 | 242 | 242 | 242 |
| 78 | EchteHilfe | 676 | 118 | 227 | 225 | 224 |
| 79 | Provitacare | 576 | 101 | 192 | 191 | 193 |
| 80 | PflegePlus24 | 555 | 93 | 184 | 185 | 186 |
| 81 | GrupaSCG | 526 | 96 | 174 | 176 | 176 |
| 82 | Vista Seniorcare | 522 | 87 | 174 | 174 | 174 |
| 83 | InterKadra | 475 | 93 | 156 | 159 | 160 |
| 84 | Mj Care | 420 | 70 | 140 | 140 | 140 |
| 85 | Donn i Opieka | 399 | 68 | 131 | 134 | 134 |
| 86 | Abona24 | 377 | 67 | 127 | 125 | 125 |
| 87 | Future Options | 372 | 62 | 124 | 124 | 124 |
| 88 | Gowork | 355 | 63 | 118 | 118 | 119 |
| 89 | Veritas | 328 | 89 | 115 | 102 | 111 |
| 90 | Pflegeengel | 276 | 46 | 91 | 93 | 92 |
| 91 | HG Best Invest | 273 | 46 | 90 | 91 | 92 |
| 92 | Milocare | 264 | 44 | 88 | 88 | 88 |
| 93 | LTD Pflege Service z Nysy | 216 | 36 | 72 | 72 | 72 |
| 94 | Angel Care 24 | 204 | 34 | 68 | 68 | 68 |
| 95 | Danzi Care | 197 | 35 | 65 | 66 | 66 |
| 96 | Empatka | 189 | 36 | 63 | 61 | 65 |
| 97 | Herznet24 | 188 | 32 | 61 | 63 | 64 |
| 98 | Aterima | 182 | 42 | 54 | 62 | 66 |
| 99 | Europa Care24 | 174 | 29 | 58 | 58 | 58 |
| 100 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
| 101 | Lumira Opieka | 132 | 22 | 44 | 44 | 44 |
| 102 | Avoria | 131 | 26 | 45 | 41 | 45 |
| 103 | Saldex | 126 | 25 | 42 | 42 | 42 |
| 104 | Lumina | 126 | 21 | 42 | 42 | 42 |
| 105 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 106 | Active Med24 | 102 | 19 | 29 | 36 | 37 |
| 107 | CareWork | 87 | 19 | 29 | 30 | 28 |
| 108 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
| 109 | Idea 24 | 84 | 14 | 28 | 28 | 28 |
| 110 | HilfeMed | 81 | 17 | 28 | 25 | 28 |
| 111 | Hausengel | 69 | 12 | 22 | 23 | 24 |
| 111 | M&M Care | 69 | 12 | 23 | 23 | 23 |
| 112 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
| 113 | S-Work | 66 | 13 | 22 | 22 | 22 |
| 113 | Fructus Pflege | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 114 | Sanare Polska | 63 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 115 | Pflege Direkt Polen | 56 | 11 | 17 | 19 | 20 |
| 116 | Bonk Personal Services | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 117 | Centrum Eurokontakt24 | 45 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 118 | Comfort Care | 43 | 9 | 14 | 15 | 14 |
| 119 | Permeda | 40 | 7 | 13 | 13 | 14 |
| 120 | Ambercare24 | 38 | 15 | 13 | 11 | 14 |
| 121 | Arche ProCare | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 122 | Active Care24 | 29 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 122 | Adiutor | 29 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| 123 | Bona24 | 28 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 124 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 125 | NeissePflege Ltd | 26 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 126 | Safe Work24 | 25 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 127 | Berlin Opiekunki | 22 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 128 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 129 | GSMA24 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 130 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 130 | Bonviro | 17 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 131 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 131 | Pflegehelden | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 132 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 133 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 133 | Pflegerin24 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 134 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 134 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 134 | Engel aus Polen | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 134 | Creed Sp. z o.o. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 135 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 136 | Estina Pflege | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 136 | Egida | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 137 | AZ Partner | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 138 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 138 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | Respekt Pflege | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | AWSPflege | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 139 | Paloma Pflege24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 140 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 140 | Prestige24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 141 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 141 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 142 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 142 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 142 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 142 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 143 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Germanicus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 146 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 147 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| RAZEM AGENCJI 177 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




