Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepszych przewoźników wyłonionych na podstawie głosów pasażerów oraz agencji pracy. Głosy zebrano w okresie 19.05-31.12.2024
| MIEJSCE | PRZEWOŹNIK | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | CENA | JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Service busydoniemiec.pl | 974 | 197 | 320 | 334 | 320 |
| 2 | Guciobus | 848 | 188 | 292 | 272 | 284 |
| 3 | Kijewski Bus | 768 | 144 | 238 | 292 | 238 |
| 4 | GTV BUS | 756 | 236 | 228 | 240 | 288 |
| 5 | Braciaktrans | 736 | 124 | 240 | 248 | 248 |
| 6 | Jantur Bus | 704 | 160 | 448 | 624 | 448 |
| 7 | Osobus | 542 | 121 | 162 | 178 | 202 |
| 8 | MilekTrans | 408 | 72 | 136 | 128 | 144 |
| 9 | Otobus | 396 | 66 | 132 | 132 | 132 |
| 10 | Sindbad | 300 | 74 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Pas-Trans | 288 | 48 | 96 | 96 | 96 |
| 12 | MP Sułek Trans | 276 | 46 | 92 | 92 | 92 |
| 13 | AxBus – Busy do Niemiec | 240 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | Global Trans | 192 | 40 | 56 | 56 | 80 |
| 15 | Marecki-Tour | 144 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| 16 | Cobra Bus | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | Krzyś-Bus | 102 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| 18 | CzajkaBus | 96 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 18 | Buszagranica.pl | 96 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| 19 | Complex | 92 | 38 | 28 | 20 | 44 |
| 20 | Wieltrans | 90 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Eko-Bus | 86 | 29 | 34 | 26 | 26 |
| 22 | Hesja Trans | 82 | 15 | 30 | 22 | 30 |
| 23 | Vipmar Tour | 80 | 16 | 24 | 24 | 32 |
| 24 | Buła Bus | 66 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| 25 | Interbus Przewozy | 64 | 16 | 24 | 24 | 16 |
| 25 | Galaxytrans | 64 | 16 | 24 | 24 | 16 |
| 26 | Tacconi | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 26 | Domibus | 54 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| 27 | Trans-Expres | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | HESJAbus | 48 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | Kartrans | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29 | Grochowscy Przewozy | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




