Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-30.06.2025
| MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&J Partners (sprawdź opinie) | 7 733 | 1 432 | 2 529 | 2 588 | 2 616 |
| 2 | Ostina Opieka (sprawdź opinie) | 7 705 | 1 338 | 2 559 | 2 563 | 2 583 |
| 3 | Elodea Care (sprawdź opinie) | 7 274 | 1 227 | 2 424 | 2 429 | 2 421 |
| 4 | Caring Personnel | 6 570 | 1 118 | 2 195 | 2 173 | 2 202 |
| 5 | ArkadiaCare | 5 570 | 983 | 1 839 | 1 860 | 1 871 |
| 6 | MBW Personal | 5 568 | 958 | 1 851 | 1 857 | 1 860 |
| 7 | Laxo Care | 4 629 | 850 | 1 394 | 1 625 | 1 610 |
| 8 | Magda Pflege | 4 352 | 798 | 1 358 | 1 427 | 1 567 |
| 9 | Opieka Domowa | 4 243 | 828 | 1 443 | 1 473 | 1 327 |
| 10 | Senior Help24 | 4 212 | 712 | 1 404 | 1 402 | 1 406 |
| 11 | Meseda | 4 207 | 705 | 1 401 | 1 404 | 1 402 |
| 12 | APN Sentium | 4 166 | 736 | 1 383 | 1 392 | 1 391 |
| 13 | Germania Care | 3 075 | 525 | 1 022 | 1 025 | 1 028 |
| 14 | Carpediem Care | 2 918 | 489 | 974 | 972 | 972 |
| 15 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 2 738 | 463 | 910 | 914 | 914 |
| 16 | Felizajob | 2 651 | 482 | 875 | 893 | 883 |
| 17 | Proseca | 2 571 | 455 | 843 | 850 | 878 |
| 18 | Vitanas | 2 297 | 394 | 765 | 761 | 771 |
| 19 | ASV DE | 2 255 | 395 | 784 | 681 | 790 |
| 20 | Personalservices24 | 2 252 | 382 | 743 | 750 | 759 |
| 21 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 229 | 384 | 745 | 763 | 721 |
| 22 | Secawo Pro Home Care | 2 225 | 375 | 737 | 744 | 744 |
| 23 | Prohuman | 2 198 | 370 | 731 | 733 | 734 |
| 24 | Avanti Medic | 2 093 | 362 | 694 | 694 | 705 |
| 25 | Opieka Victoria | 2 043 | 344 | 677 | 683 | 683 |
| 26 | BestCare | 1 958 | 330 | 653 | 650 | 655 |
| 27 | Probetreuung | 1 908 | 330 | 635 | 622 | 651 |
| 28 | Caringhands24 | 1 895 | 316 | 631 | 632 | 632 |
| 29 | Medikraft | 1 819 | 305 | 606 | 606 | 607 |
| 30 | OpiCasa Niemcy | 1 630 | 287 | 543 | 540 | 547 |
| 31 | Centrum 24 Opieka | 1 579 | 270 | 524 | 525 | 530 |
| 32 | Mediina Care | 1 547 | 260 | 511 | 516 | 520 |
| 33 | Sentivo | 1 535 | 258 | 510 | 513 | 512 |
| 34 | Medipe | 1 437 | 254 | 481 | 474 | 482 |
| 35 | Hrizon | 1 339 | 227 | 445 | 447 | 447 |
| 35 | Bravecare | 1 339 | 324 | 456 | 439 | 444 |
| 36 | Dobra-Help | 1 272 | 216 | 424 | 424 | 424 |
| 37 | Herzwelt | 1 261 | 212 | 418 | 420 | 423 |
| 38 | Medisa | 1 260 | 216 | 422 | 421 | 417 |
| 39 | Senior Na Plus | 1 245 | 211 | 411 | 416 | 418 |
| 40 | Pol-aktiv24 | 1 242 | 209 | 410 | 414 | 418 |
| 41 | Agencja BG | 1 239 | 230 | 405 | 415 | 419 |
| 42 | Carefriends24 | 1 212 | 204 | 401 | 406 | 405 |
| 43 | Medea Opieka | 1 208 | 203 | 398 | 405 | 405 |
| 44 | Opiekunki365 | 1 204 | 203 | 400 | 401 | 403 |
| 45 | Pflege Smile | 1 203 | 206 | 390 | 407 | 406 |
| 46 | Simply Care Company | 1 180 | 202 | 392 | 394 | 394 |
| 47 | Promedica24 | 1 178 | 237 | 384 | 398 | 396 |
| 48 | Marta Poland | 1 126 | 204 | 385 | 376 | 365 |
| 49 | Schwester Pflege | 1 125 | 189 | 374 | 376 | 375 |
| 50 | Gala Pflege | 1 122 | 192 | 379 | 360 | 383 |
| 51 | Prospect | 1 104 | 189 | 363 | 365 | 376 |
| 52 | Friggawork | 1 073 | 191 | 356 | 356 | 361 |
| 53 | Medicare services | 1 032 | 172 | 344 | 344 | 344 |
| 54 | Pflegeteam | 1 028 | 179 | 349 | 329 | 350 |
| 55 | Active Intercare | 1 017 | 173 | 339 | 338 | 340 |
| 56 | Vista Seniorcare | 1 014 | 169 | 338 | 338 | 338 |
| 57 | PolPflege | 988 | 171 | 325 | 334 | 329 |
| 58 | Novum Carrer | 966 | 164 | 318 | 325 | 323 |
| 59 | Pro De Partner | 917 | 157 | 306 | 305 | 306 |
| 60 | West-Arbeit | 816 | 136 | 272 | 272 | 272 |
| 61 | Deutscher Senior | 766 | 131 | 256 | 255 | 255 |
| 62 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
| 63 | Efekt | 675 | 273 | 223 | 226 | 226 |
| 64 | Y-vonne | 663 | 111 | 221 | 221 | 221 |
| 65 | EchteHilfe | 658 | 115 | 221 | 219 | 218 |
| 66 | Best Time Care | 654 | 109 | 218 | 218 | 218 |
| 67 | Europa Pflege | 642 | 107 | 214 | 214 | 214 |
| 68 | Senihelp24 | 576 | 97 | 193 | 190 | 193 |
| 69 | Portus Opieka | 561 | 95 | 185 | 187 | 189 |
| 70 | Pflege Mit Herzen | 531 | 89 | 177 | 176 | 178 |
| 71 | Danas & Sylwias | 504 | 86 | 168 | 168 | 168 |
| 72 | Dobra Opieka w Domu | 483 | 86 | 160 | 161 | 162 |
| 73 | InterKadra | 441 | 87 | 144 | 148 | 149 |
| 74 | Provitacare | 408 | 73 | 136 | 135 | 137 |
| 75 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
| 76 | Mj Care | 294 | 49 | 98 | 98 | 98 |
| 77 | Veritas | 290 | 81 | 102 | 90 | 98 |
| 78 | Carema | 288 | 48 | 96 | 96 | 96 |
| 79 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
| 80 | Gowork | 265 | 48 | 88 | 88 | 89 |
| 81 | Opieka dla Seniora | 258 | 43 | 86 | 86 | 86 |
| 82 | Donn i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
| 83 | LTD Pflege Service z Nysy | 186 | 31 | 62 | 62 | 62 |
| 84 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
| 85 | Vista HR | 152 | 28 | 52 | 50 | 50 |
| 86 | Avoria | 125 | 25 | 43 | 39 | 43 |
| 87 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 88 | Adjo | 90 | 17 | 27 | 31 | 32 |
| 89 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
| 90 | Empatka | 81 | 18 | 27 | 25 | 29 |
| 91 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
| 92 | CareWork | 67 | 13 | 20 | 23 | 24 |
| 93 | Saldex | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 94 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
| 95 | Danzi Care | 53 | 11 | 17 | 18 | 18 |
| 96 | Pflege Direkt Polen | 50 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| 97 | Centrum Eurokontakt24 | 45 | 8 | 15 | 14 | 16 |
| 98 | Active Med24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
| 99 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 100 | Aterima | 26 | 16 | 2 | 10 | 14 |
| 101 | NeissePflege Ltd | 24 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 102 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 103 | GSMA24 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 103 | Safe Work24 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 104 | Pflegeengel | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 105 | Active Care24 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 105 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 106 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 107 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 108 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 109 | Adiutor | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 109 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 110 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 110 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 110 | Permeda | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 111 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 111 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 112 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 112 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | S-Work | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 113 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 113 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 113 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | Engel aus Polen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 114 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 114 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 115 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 115 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 115 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 116 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 119 | Prestige24 | -2 | 3 | 1 | -2 | -1 |
| 119 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 119 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 119 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 120 | Pflegerin24 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 121 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 122 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
| 122 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
| 123 | Ambercare24 | -24 | 4 | -8 | -8 | -8 |
| 124 | Bonviro | -28 | 6 | -10 | -9 | -9 |
| 125 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | -30 | 7 | -10 | -10 | -10 |
| 126 | Prosperum Care | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
| 127 | Creed Sp. z o.o. | -38 | 2 | -13 | -13 | -12 |
| RAZEM AGENCJI 160 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




