Opieka nad seniorem latem wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniego przygotowania. Lato większości z nas kojarzy się z odpoczynkiem, wakacjami, długimi […]
CZYTAJ DALEJPrzedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek. Głosy zebrano w okresie 19.05-18.06.2025
| MIEJSCE W RANKINGU | AGENCJA | LICZBA GŁOSÓW | WSZYSTKIE PUNKTY | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&J Partners | 59 | 788 | 257 | 264 | 267 |
| 2 | Caring Personnel | 39 | 582 | 194 | 194 | 194 |
| 3 | Felizajob | 40 | 572 | 190 | 191 | 191 |
| 4 | Magda Pflege | 28 | 402 | 129 | 134 | 139 |
| 5 | MBW Personal | 20 | 296 | 99 | 99 | 98 |
| 6 | Avoria | 16 | 238 | 80 | 78 | 80 |
| 7 | Gowork | 13 | 178 | 59 | 59 | 60 |
| 8 | Veritas | 8 | 78 | 29 | 25 | 24 |
| 9 | Promedica24 | 6 | 55 | 17 | 18 | 20 |
| 10 | InterKadra | 4 | 41 | 14 | 13 | 14 |
| 11 | Senihelp24 | 3 | 35 | 12 | 11 | 12 |
| 12 | APN Sentium | 3 | 34 | 11 | 11 | 12 |
| 13 | Probetreuung | 3 | 32 | 11 | 10 | 11 |
| 14 | Adanta | 2 | 29 | 9 | 10 | 10 |
| 15 | Ostina Opieka | 2 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| 16 | Vitanas | 2 | 24 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Aterima | 3 | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 17 | Avanti Medic | 2 | 22 | 8 | 7 | 7 |
| 18 | Abona24 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Berlin Opiekunki | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Comfort Care | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Dobra Opieka w Domu | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | DW Agency Chodzież | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Herz der Pflege | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Ltd Szymon Jakubek | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Medikraft | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | WestaCare | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Agencja BG | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | CareWork | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Danzi Care | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | DW Agentur | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Efekt | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Konik | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Pflege Direkt Polen | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Pro-Senior | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Schwester Pflege | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Symeon | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 20 | Careful-service GmbH | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| 20 | HilfeMed | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 20 | Proseca | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| 21 | Open Care 24 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Prohuman | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Opiekunmed | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | Frontida24 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 23 | Nyga-Med | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 23 | Respekt | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 23 | Senior Help24 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | BestCare | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 24 | Portus Opieka | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Friggawork | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | Pflegehelden | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | Ambercare24 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Bravecare | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Centrum 24 Opieka | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Deutsche Senior | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Dolcevita | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Germanicus | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | GrupaSCG | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
O autorze
Przez lata pracowałam jako starszy specjalista w agencji opiekuńczej — rekrutowałam opiekunki, przygotowywałam umowy, organizowałam wyjazdy do Niemiec i prowadziłam interwencje u rodzin podopiecznych. Prywatnie od lat opiekuję się teściową chorą na Alzheimera, dlatego dobrze znam realia całodobowej opieki: kryzysy w środku nocy, wypalenie i momenty, gdy po prostu nie wiadomo, co robić. Branżę opiekuńczą poznałam z dwóch stron — od zaplecza agencji i codziennej pracy opiekunki. Na zleceniadlaopiekunek.pl tworzę poradniki dla opiekunek oraz prowadzę Polski Ranking Agencji Opiekuńczych — niezależne zestawienie tworzone przez same opiekunki, w którym co miesiąc publikuję wyniki i analizuję rynek.
LinkedIn




