Rodzina w Niemczech płaci 3500 euro za moją opiekę, a ja dostaję tylko 1900 euro. Gdzie jest reszta?” Czy agencje zabierają większość wynagrodzenia, czy jednak koszty są uzasadnione? Sprawdź!
CZYTAJ DALEJ
Za nami kolejny miesiąc głosowania w Rankingu Agencji Opiekuńczych 2025, przygotowanego z udziałem opiekunek i opiekunów pracujących branży opiekuńczej. W głosowaniu oddano już ponad 10 tysięcy punktów, oceniając m.in. wynagrodzenia, jakość ofert pracy i poziom obsługi.
TOP 5 agencji opiekuńczych w lutym 2025 roku:
1. A&J Partners – 4 338 punktów
2. MBW Personal – 4 337 punktów
3. ArkadiaCare – 3 629 punktów
4. Laxo Care – 3 582 punkty
5. APN Sentium – 3 431 punktów
Pełne wyniki prezentują się następująco:

Miejsce | Agencja | Punkty ogółem | Liczba głosów | Wynagrodzenia | Oferty pracy | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&J Partners | 4 338 | 858 | 1 404 | 1 456 | 1 478 |
2 | MBW Personal | 4 337 | 746 | 1 441 | 1 445 | 1 451 |
3 | ArkadiaCare | 3 629 | 639 | 1 193 | 1 213 | 1 223 |
4 | Laxo Care | 3 582 | 638 | 1 048 | 1 269 | 1 265 |
5 | APN Sentium | 3 431 | 589 | 1 141 | 1 143 | 1 147 |
6 | Caring Personnel | 3 286 | 568 | 1 100 | 1 081 | 1 105 |
7 | Elodea Care | 3 012 | 505 | 1 003 | 1 007 | 1 002 |
8 | Senior Help24 | 2 931 | 496 | 977 | 975 | 979 |
9 | Europa Pflege | 2 909 | 634 | 825 | 1 008 | 1 076 |
10 | Opieka Domowa | 2 770 | 563 | 956 | 976 | 838 |
11 | Magda Pflege | 2 584 | 479 | 774 | 857 | 953 |
12 | Felizajob | 2 574 | 469 | 850 | 867 | 857 |
13 | Meseda | 2 242 | 376 | 746 | 749 | 747 |
14 | Opieka Victoria | 1 926 | 324 | 638 | 644 | 644 |
15 | Germania Care | 1 527 | 267 | 506 | 509 | 512 |
16 | Atena Smart Care (Słowacja) | 1 514 | 259 | 502 | 506 | 506 |
17 | ASV DE | 1 499 | 269 | 532 | 429 | 538 |
18 | Proseca | 1 380 | 255 | 448 | 453 | 479 |
19 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 1 344 | 229 | 450 | 453 | 441 |
20 | Avanti Medic | 1 338 | 236 | 443 | 442 | 453 |
Głos opiekunek – czego naprawdę potrzeba w branży?
Oprócz głosowania na agencje, uczestniczki i uczestnicy rankingu mogli również wskazać najważniejsze potrzeby i postulaty zmian w pracy opiekuna. Oto niektóre z wypowiedzi:
„Przejrzyste opisy faktycznego stanu pacjenta. Mówienie prawdy innych opiekunek o sztelli.”
„Dodatek za święta powinien być obowiązkowy i niezależny od rodziny – firma powinna doceniać opiekunki.”
„Zatrudniać osoby rozgarnięte życiowo, które potrafią zorganizować dzień – to wpływa na całą branżę.”
Najważniejsze postulaty zmian, wskazane przez portal i najczęściej wybierane przez opiekunki:
- Wyższe wynagrodzenia
- System premiowania za lojalność, długoterminową współpracę i wyjątkową opiekę
- Bardziej przejrzyste, zrozumiałe umowy
- Gwarancja regularnych przerw w ciągu dnia
- Dostęp do bezpłatnego wsparcia psychologicznego
👉 Sprawdź pełny ranking i oceniaj swoją agencję: TUTAJ
📌 Zobacz aktualne oferty pracy u najlepszych agencji w kraju: 👉 OFERTY PRACY