POLSKI RANKING AGENCJI

POLSKI RANKING AGENCJI OPIEKUŃCZYCH
Opiekunki zmieniają branżę na lepsze!
Oddaj swój głos – wypełniając krótki formularz:
Oceń agencję w trzech kategoriach. Możesz dodawać pozytywne oceny dla agencji, które polecasz, oraz negatywne oceny po nieudanych współpracach.
NAJLEPSZA AGENCJA ROKU
Po zakończeniu roku po raz pierwszy przyznamy specjalną nagrodę trzem najlepszym agencjom opiekuńczym roku 2025!
Wyróżnienie otrzymają firmy, które przez cały rok konsekwentnie zdobywały najwyższe wyniki w comiesięcznych rankingach,
udowodniając, że dbają o swoich pracowników i podnoszą standardy w branży.
Jak wyłonimy zwycięzców?
Przejdź do sekcji najczęściej zadawanych pytań.

WYNIKI OSTATNIEGO GŁOSOWANIA
Przedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek
MAJ 2025
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elodea Care | 6 852 | 1 152 | 2 283 | 2 288 | 2 281 |
2 | Caring Personnel | 6 252 | 1 065 | 2 089 | 2 067 | 2 096 |
3 | A&J Partners | 6 076 | 1 155 | 1 977 | 2 036 | 2 063 |
4 | Ostina Opieka | 6 070 | 1 040 | 2 020 | 2 015 | 2 035 |
5 | MBW Personal | 5 337 | 918 | 1 774 | 1 780 | 1 783 |
6 | ArkadiaCare | 5 004 | 882 | 1 650 | 1 671 | 1 683 |
7 | Laxo Care | 4 481 | 799 | 1 346 | 1 572 | 1 563 |
8 | APN Sentium | 4 076 | 697 | 1 354 | 1 359 | 1 363 |
9 | Magda Pflege | 4 039 | 740 | 1 246 | 1 332 | 1 461 |
10 | Senior Help24 | 4 035 | 680 | 1 345 | 1 343 | 1 347 |
11 | Opieka Domowa | 3 984 | 782 | 1 357 | 1 386 | 1 241 |
12 | Meseda | 3 877 | 650 | 1 291 | 1 294 | 1 292 |
13 | Germania Care | 2 811 | 481 | 934 | 937 | 940 |
14 | Felizajob | 2 646 | 481 | 874 | 891 | 881 |
15 | Carpediem Care | 2 612 | 438 | 872 | 870 | 870 |
16 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 2 606 | 441 | 866 | 870 | 870 |
17 | Proseca | 2 373 | 422 | 777 | 784 | 812 |
18 | ASV DE | 2 123 | 373 | 740 | 637 | 746 |
19 | Vitanas | 2 092 | 359 | 697 | 693 | 702 |
20 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 2 079 | 359 | 695 | 713 | 671 |
21 | Opieka Victoria | 2 028 | 341 | 672 | 678 | 678 |
22 | Personalservices24 | 1 988 | 338 | 655 | 662 | 671 |
23 | Avanti Medic | 1 961 | 340 | 650 | 650 | 661 |
24 | Prohuman | 1 934 | 326 | 643 | 645 | 646 |
25 | Secawo Pro Home Care | 1 829 | 309 | 605 | 612 | 612 |
26 | BestCare | 1 826 | 308 | 609 | 606 | 611 |
27 | Probetreuung | 1 710 | 297 | 569 | 556 | 585 |
28 | Medikraft | 1 699 | 285 | 566 | 566 | 567 |
29 | Caringhands24 | 1 667 | 278 | 555 | 556 | 556 |
30 | OpiCasa Niemcy | 1 498 | 265 | 499 | 496 | 503 |
31 | Centrum 24 Opieka | 1 436 | 246 | 477 | 477 | 482 |
32 | Mediina Care | 1 415 | 238 | 467 | 472 | 476 |
33 | Agencja BG | 1 227 | 228 | 401 | 411 | 415 |
34 | Medipe | 1 167 | 209 | 391 | 384 | 392 |
35 | Hrizon | 1 141 | 194 | 379 | 381 | 381 |
35 | Bravecare | 1 141 | 291 | 390 | 373 | 378 |
36 | Dobra-Help | 1 140 | 194 | 380 | 380 | 380 |
37 | Herzwelt | 1 129 | 190 | 374 | 376 | 379 |
38 | Medisa | 1 128 | 194 | 378 | 377 | 373 |
39 | Carefriends24 | 1 122 | 189 | 371 | 376 | 375 |
40 | Senior Na Plus | 1 113 | 189 | 367 | 372 | 374 |
41 | Pol-aktiv24 | 1 104 | 186 | 364 | 368 | 372 |
42 | Medea Opieka | 1 076 | 181 | 354 | 361 | 361 |
43 | Opiekunki365 | 1 072 | 181 | 356 | 357 | 359 |
44 | Pflege Smile | 1 071 | 184 | 346 | 363 | 362 |
45 | Sentivo | 1 061 | 179 | 352 | 355 | 354 |
46 | Schwester Pflege | 1 059 | 178 | 352 | 354 | 353 |
47 | Simply Care Company | 1 048 | 180 | 348 | 350 | 350 |
48 | Promedica24 | 1 041 | 214 | 339 | 352 | 350 |
49 | Active Intercare | 1 017 | 173 | 339 | 338 | 340 |
50 | Medicare services | 1 002 | 167 | 334 | 334 | 334 |
50 | Gala Pflege | 1 002 | 172 | 339 | 320 | 343 |
51 | Marta Poland | 988 | 181 | 339 | 330 | 319 |
52 | Prospect | 972 | 167 | 319 | 321 | 332 |
53 | Novum Carrer | 966 | 164 | 318 | 325 | 323 |
54 | Friggawork | 935 | 168 | 310 | 310 | 315 |
55 | Pflegeteam | 896 | 157 | 305 | 285 | 306 |
56 | Vista Seniorcare | 882 | 147 | 294 | 294 | 294 |
57 | PolPflege | 856 | 149 | 281 | 290 | 285 |
58 | West-Arbeit | 816 | 136 | 272 | 272 | 272 |
59 | Deutscher Senior | 766 | 131 | 256 | 255 | 255 |
60 | Comitare | 735 | 123 | 245 | 245 | 245 |
61 | Pro De Partner | 719 | 124 | 240 | 239 | 240 |
62 | EchteHilfe | 658 | 115 | 221 | 219 | 218 |
63 | Y-vonne | 597 | 100 | 199 | 199 | 199 |
64 | Best Time Care | 522 | 87 | 174 | 174 | 174 |
65 | Efekt | 513 | 234 | 169 | 172 | 172 |
66 | Europa Pflege | 510 | 85 | 170 | 170 | 170 |
67 | Danas & Sylwias | 504 | 86 | 168 | 168 | 168 |
68 | Senihelp24 | 498 | 84 | 167 | 164 | 167 |
69 | InterKadra | 441 | 87 | 144 | 148 | 149 |
70 | Portus Opieka | 429 | 73 | 141 | 143 | 145 |
71 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
72 | Dobra Opieka w Domu | 351 | 64 | 116 | 117 | 118 |
73 | Provitacare | 342 | 62 | 114 | 113 | 115 |
74 | Mj Care | 294 | 49 | 98 | 98 | 98 |
75 | Veritas | 290 | 81 | 102 | 90 | 98 |
76 | Pflege Mit Herzen | 276 | 46 | 92 | 92 | 92 |
77 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
78 | Carema | 240 | 40 | 80 | 80 | 80 |
79 | Donn i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
80 | LTD Pflege Service z Nysy | 186 | 31 | 62 | 62 | 62 |
81 | Atena Care | 173 | 42 | 58 | 55 | 60 |
82 | Vista HR | 152 | 28 | 52 | 50 | 50 |
83 | Opieka dla Seniora | 138 | 23 | 46 | 46 | 46 |
84 | Avoria | 125 | 25 | 43 | 39 | 43 |
85 | Pflege Mil Herzen | 123 | 21 | 41 | 40 | 42 |
86 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
87 | OpenCare24 | 86 | 16 | 28 | 28 | 30 |
88 | Empatka | 81 | 18 | 27 | 25 | 29 |
89 | Adjo | 78 | 15 | 23 | 27 | 28 |
90 | Pro-Senior | 68 | 12 | 22 | 23 | 23 |
91 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
92 | CareWork | 61 | 12 | 18 | 21 | 22 |
93 | Saldex | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 |
94 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
95 | Danzi Care | 53 | 11 | 17 | 18 | 18 |
96 | Pflege Direkt Polen | 50 | 10 | 15 | 17 | 18 |
97 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
98 | Active Med24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
99 | Aterima | 27 | 15 | 3 | 10 | 14 |
99 | Symeon (Dolcevita) | 27 | 9 | 8 | 10 | 9 |
100 | NeissePflege Ltd | 24 | 6 | 9 | 7 | 8 |
101 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
102 | GSMA24 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 |
102 | Safe Work24 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 |
103 | Pflegeengel | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
104 | Active Care24 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
104 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
105 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
106 | Linartas Hausliche Pflege | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
107 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
108 | Adiutor | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
108 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
109 | Paloma Pflege 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
109 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
109 | Permeda | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
110 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
110 | Vivax | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
111 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
111 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
111 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
111 | Ms Pflege Bydgoszcz (Opieka Marcin Skonieczny) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
111 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
111 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
111 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
111 | S-Work | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
111 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
111 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
112 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
112 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
112 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
112 | Engel aus Polen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
113 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
113 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
113 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
114 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
114 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
114 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
114 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
114 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
114 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
115 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
115 | Soft Care24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
115 | Nyga Med Opieka | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
116 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
116 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
117 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
118 | Prestige24 | -2 | 3 | 1 | -2 | -1 |
118 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
118 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
118 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
119 | Pflegerin24 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 |
112 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
113 | Familiaris Pflege | -6 | 2 | -2 | -1 | -3 |
113 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
114 | Ambercare24 | -24 | 4 | -8 | -8 | -8 |
115 | Bonviro | -28 | 6 | -10 | -9 | -9 |
116 | Prosperunn Care | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
117 | Creed Sp. z o.o. | -44 | 1 | -15 | -15 | -14 |
RAZEM AGENCJI 161 |
Zagłosuj na najlepszą agencję czerwca 2025! Swój głos możesz oddać jeszcze przez:
Zmiany w branży oczami Opiekunek
ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ PORTAL | |
---|---|
Wyższe wynagrodzenia | 2229 |
System premiowania za długoterminową pracę, lojalność, szczególne osiągnięcia w opiece | 1764 |
Bardziej przejrzyste i zrozumiałe umowy dla opiekunek | 1398 |
Zagwarantowanie regularnych przerw podczas dnia pracy | 1282 |
Dostęp do wsparcia psychologicznego | 982 |
Stały dostęp do opieki zdrowotnej, w tym regularne badania lekarskie | 875 |
Wprowadzenie przepisów prawnych, które lepiej chroniłyby prawa opiekunów | 753 |
Lepsze warunki mieszkaniowe | 728 |
Wdrożenie procedur lepiej zapewniających bezpieczeństwo pracy | 704 |
Organizowanie kursów języka niemieckiego dla opiekunek | 703 |
Agencje powinny bardziej wspierać opiekunki, lepiej komunikować się z nimi i reagować na ich potrzeby i problemy. | 696 |
Program wsparcia dla rodzin podopiecznych, aby lepiej zrozumiały potrzeby opiekunek | 689 |
Większe wsparcie dla nowych pracowników | 657 |
Regularne szkolenia i kursy doskonalące | 621 |
Dostęp do porad prawnych | 571 |
Głosy zebrano w okresie 29.05-30.06.2025 |