POLSKI RANKING AGENCJI OPIEKUŃCZYCH
Opiekunki zmieniają branżę na lepsze!
Jak działa głosowanie?
Oddaj swój głos – wypełniając krótki formularz.
Oceń agencję w trzech kategoriach. Możesz dodawać pozytywne oceny dla agencji, które polecasz, oraz negatywne oceny po nieudanych współpracach.
Wybierz z listy te zmiany w branży opiekuńczej, które uważasz za najpilniejsze.
Sprawdź ranking – raz w miesiącu opublikujemy zaktualizowany ranking najlepszych i najgorzej ocenianych agencji opiekuńczych, oraz Wasze sugestie dotyczące zmian w branży opiekuńczej.
Zachęcamy każdą opiekunkę do regularnego oddawania głosów. Ważne jest, abyś oceniała więcej niż jedną agencję, ponieważ w ciągu roku zazwyczaj współpracujesz z kilkoma z nich.
Twoje regularne głosy pomogą stworzyć bardziej dokładny i aktualny obraz rynku agencji opiekuńczych. Wasze opinie mają ogromne znaczenie – dzięki nim agencje będą musiały poprawiać warunki pracy i wynagrodzenia, aby zdobywać wyższe oceny od Opiekunek.
Zapraszamy do głosowania ?
WYNIKI
GŁOSOWANIA
Przedstawiamy najlepsze agencje według głosowania opiekunek
LISTOPAD 2024
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | APN Sentium | 2947 | 500 | 982 | 982 | 983 |
🥈 | ArkadiaCare | 2770 | 469 | 908 | 924 | 938 |
🥉 | A&J Partners | 2744 | 632 | 862 | 932 | 950 |
4 | MBW Personal | 2718 | 464 | 902 | 905 | 911 |
5 | Caring Personnel | 2597 | 447 | 863 | 867 | 867 |
6 | Laxo Work | 2344 | 428 | 637 | 855 | 852 |
7 | Europa Pflege | 2289 | 512 | 637 | 796 | 856 |
8 | Opieka Domowa | 2206 | 469 | 768 | 788 | 650 |
9 | Magda Pflege | 1908 | 356 | 564 | 633 | 711 |
10 | Senior HeIp24 | 1503 | 254 | 507 | 499 | 503 |
11 | Meseda | 1132 | 191 | 376 | 379 | 377 |
12 | Felizajob | 1014 | 209 | 330 | 347 | 337 |
13 | ASV DE | 1002 | 182 | 358 | 280 | 364 |
14 | Avanti | 882 | 157 | 293 | 297 | 298 |
15 | Germania Care | 693 | 128 | 228 | 231 | 234 |
16 | Proseca | 664 | 133 | 212 | 213 | 239 |
17 | Agencja BG | 662 | 125 | 213 | 222 | 227 |
18 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 627 | 107 | 211 | 209 | 207 |
19 | Medikraft | 589 | 100 | 196 | 196 | 197 |
20 | InterKadra | 369 | 75 | 120 | 124 | 125 |
21 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 368 | 68 | 120 | 124 | 124 |
22 | OpiCasa Niemcy | 359 | 72 | 119 | 117 | 123 |
22 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
23 | Centrum24 | 345 | 63 | 115 | 114 | 116 |
24 | Ostina24H Opieka | 296 | 71 | 97 | 95 | 104 |
25 | Carpediem Care | 272 | 47 | 92 | 90 | 90 |
26 | Secawo Pro Home Care | 248 | 45 | 78 | 85 | 85 |
27 | Probetreuung | 246 | 53 | 81 | 68 | 97 |
28 | Elodea Care | 217 | 39 | 71 | 76 | 70 |
29 | Portus Opieka | 209 | 36 | 69 | 69 | 71 |
30 | Pflege Smile | 191 | 36 | 58 | 67 | 66 |
31 | Marta Poland | 184 | 47 | 71 | 62 | 51 |
32 | Carefriends24 | 174 | 37 | 55 | 60 | 59 |
33 | Opieka Victoria | 165 | 29 | 55 | 55 | 55 |
34 | Best Time Care | 152 | 27 | 49 | 49 | 54 |
35 | Novum Carrer | 144 | 25 | 47 | 48 | 49 |
36 | Veritas | 143 | 51 | 54 | 45 | 44 |
37 | Dobra-Help | 138 | 25 | 46 | 46 | 46 |
38 | Medisa | 132 | 28 | 46 | 45 | 41 |
39 | Prohuman | 128 | 24 | 41 | 43 | 44 |
40 | Herzwelt | 127 | 23 | 40 | 42 | 45 |
41 | Avoria | 122 | 23 | 43 | 37 | 42 |
42 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
43 | Personalservices24 | 98 | 23 | 25 | 32 | 41 |
43 | Pol-aktiv24 | 98 | 18 | 30 | 32 | 36 |
44 | Medea Opieka | 92 | 17 | 26 | 33 | 33 |
45 | Senior Na Plus | 89 | 18 | 26 | 37 | 32 |
46 | GrupaSCG | 88 | 23 | 28 | 30 | 30 |
47 | Active Intercare | 87 | 18 | 29 | 28 | 30 |
48 | Friggawork | 73 | 22 | 24 | 22 | 27 |
48 | Dobra Opieka w Domu | 73 | 16 | 24 | 24 | 25 |
49 | Bravecare | 68 | 44 | 22 | 21 | 25 |
50 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
51 | Deutsche Senior | 64 | 14 | 22 | 21 | 21 |
51 | Opiekunki365 | 64 | 13 | 20 | 21 | 23 |
52 | Pflege Mit Herzen | 59 | 10 | 19 | 20 | 20 |
53 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
53 | Schwester Pflege | 57 | 11 | 18 | 20 | 19 |
54 | Prospect | 54 | 14 | 13 | 15 | 26 |
55 | Sentivo | 53 | 11 | 16 | 19 | 18 |
56 | Medipe | 52 | 20 | 21 | 14 | 17 |
56 | Simply Care Company | 52 | 14 | 16 | 18 | 18 |
57 | Vitanas | 50 | 12 | 17 | 14 | 19 |
58 | Empatka | 48 | 10 | 17 | 15 | 16 |
58 | Pflegeteam | 48 | 9 | 17 | 13 | 18 |
59 | Pro-Senior | 46 | 8 | 15 | 16 | 15 |
60 | Promedica24 | 45 | 38 | 9 | 19 | 17 |
60 | Comitare | 45 | 8 | 15 | 15 | 15 |
61 | Pflege Direkt Polen | 44 | 9 | 13 | 15 | 16 |
62 | Mediinacare | 41 | 9 | 9 | 14 | 18 |
63 | EchteHilfe | 40 | 12 | 15 | 13 | 12 |
64 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
65 | Gala Pflege | 33 | 6 | 9 | 12 | 12 |
66 | CareWork | 32 | 6 | 9 | 11 | 12 |
67 | Atena Care | 30 | 18 | 10 | 7 | 13 |
68 | Active Med24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
69 | BestCare | 28 | 6 | 11 | 10 | 7 |
70 | Dom i Opieka | 25 | 5 | 7 | 9 | 9 |
71 | Medicare Services | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
71 | Danas & Sylwias | 24 | 4 | 8 | 8 | 8 |
72 | Y-vonne | 21 | 4 | 7 | 7 | 7 |
73 | Vista HR | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 |
74 | Caringhands24 | 17 | 3 | 5 | 6 | 6 |
74 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
75 | PolPflege | 16 | 9 | 1 | 10 | 5 |
76 | Symeon | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 |
77 | Dolcevita | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
77 | Adanta | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 |
78 | Mj Care | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
78 | Vista Seniorcare | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
79 | Aterima | 11 | 12 | -1 | 4 | 8 |
79 | Active Care24 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 |
79 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
79 | Adiutor | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
80 | OpenCare24 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 |
80 | Herz der Pflege | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 |
80 | Berlin Opiekunki | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
80 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
81 | NeissePflege Ltd | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
82 | Senihelp24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
83 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
83 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
83 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
83 | DW Agency (Chodzież) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
83 | Safe Work24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
83 | Adjo | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
83 | Ms Pflege Bydgoszcz | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
83 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
83 | Hausengel | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
83 | LTD Pflege Service z Nysy | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
84 | Danzi Care | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
84 | Private Betreuung zu Hause | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
85 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
85 | Häusliche Pflege Linartas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
85 | Paloma Pflege24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
85 | Centrum Pracy24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
86 | Vivax | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
87 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
87 | Prestige24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
87 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
87 | Personal Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
87 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
87 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
87 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
87 | Provitacare | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
88 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
88 | Hrizon | 1 | 4 | -1 | 1 | 1 |
89 | S-Work | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Familiaris Pflege | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
89 | Careful-Service GmbH | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
89 | Saldex | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
89 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
91 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
91 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
92 | AboCare24 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
93 | Nyga Med Opieka | -5 | 2 | -2 | -2 | -1 |
93 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
94 | 1AMedicas24 | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
94 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
95 | Efekt | -8 | 7 | -4 | -2 | -2 |
96 | Bonviro | -10 | 3 | -4 | -3 | -3 |
97 | Ambercare24 | -12 | 2 | -4 | -4 | -4 |
98 | Prosperum Care | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
Sprawdź, które agencje wypadną najlepiej w kolejnym głosowaniu! Wyniki już za:
Sprawdź również: POLSKI RANKING PRZEWOŹNIKÓW
Zmiany w branży oczami Opiekunek
ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ PORTAL | LICZBA GŁOSÓW |
---|---|
Wyższe wynagrodzenia | 635 |
System premiowania za długoterminową pracę, lojalność, szczególne osiągnięcia w opiece | 580 |
Bardziej przejrzyste i zrozumiałe umowy dla opiekunek | 462 |
Zagwarantowanie regularnych przerw podczas dnia pracy | 452 |
Dostęp do wsparcia psychologicznego | 386 |
Organizowanie kursów języka niemieckiego dla opiekunek | 341 |
Wprowadzenie przepisów prawnych, które lepiej chroniłyby prawa opiekunów | 336 |
Wdrożenie procedur lepiej zapewniających bezpieczeństwo pracy | 325 |
Stały dostęp do opieki zdrowotnej, w tym regularne badania lekarskie | 317 |
Program wsparcia dla rodzin podopiecznych, aby lepiej zrozumiały potrzeby opiekunek | 304 |
Lepsze warunki mieszkaniowe | 298 |
Agencje powinny bardziej wspierać opiekunki, lepiej komunikować się z nimi i reagować na ich potrzeby i problemy. | 282 |
Regularne szkolenia i kursy doskonalące | 281 |
Większe wsparcie dla nowych pracowników | 267 |
Dostęp do porad prawnych | 251 |