Opieka nad osobą starszą chorą na demencję może być bardzo trudna. Jak się do tego przygotować? Jak rozmawiać z osobą z demencją?
CZYTAJ DALEJ
Polski Ranking Agencji Opiekuńczych publikowany na portalu zleceniadlaopiekunek.pl w 2024 roku stał się dla wielu opiekunek i opiekunów ważnym źródłem wiedzy o realiach pracy w branży. To zestawienie nie powstało za biurkiem – tworzycie je Wy, opiekunki, dzieląc się swoimi opiniami, ocenami i doświadczeniami. Regularnie kontaktowaliście się z nami, pisaliście wiadomości, dzwoniliście, a także aktywnie korzystaliście z portalu – i właśnie na tej podstawie powstawały kolejne edycje rankingu.
Aktualizowaliśmy go cyklicznie, śledząc zmiany na rynku, pojawianie się nowych firm i roszady wśród liderów. Dzięki temu każdy miesiąc pokazywał, jak dynamiczna i wymagająca potrafi być ta branża.
Jak ocenialiście agencje opiekuńcze?
Opiekunki wskazywały, co dla nich najważniejsze. Dlatego ranking oparty jest na trzech kluczowych kryteriach:
- Wynagrodzenie – nie tylko wysokość zarobków, ale też ich przejrzystość i terminowość.
- Oferty pracy – dostępność, różnorodność i dopasowanie zleceń do oczekiwań.
- Jakość obsługi – czyli to, jak agencja traktuje swoich pracowników: komunikacja, wsparcie, reakcja na problemy.
To proste, ale uczciwe podejście pozwoliło wyłonić tych, którzy naprawdę zasłużyli na miano najlepszych w 2024 roku.
📅 Maj + Czerwiec 2024 – Stabilny start sezonu letniego
Miejsce | Agencja | Liczba głosów | Punkty | Wynagrodzenia | Oferty | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&J Partners | 59 | 788 | 257 | 264 | 267 |
2 | Caring Personnel | 39 | 582 | 194 | 194 | 194 |
3 | Felizajob | 40 | 572 | 190 | 191 | 191 |
4 | Magda Pflege | 28 | 402 | 129 | 134 | 139 |
5 | MBW Personal | 20 | 296 | 99 | 99 | 98 |
… | … | … | … | … | … | … |
📅 Lipiec 2024 – Wielki skok Caring Personnel
Miejsce | Agencja | Liczba głosów | Punkty | Wynagrodzenia | Oferty | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caring Personnel | 151 | 894 | 299 | 298 | 297 |
2 | Felizajob | 136 | 783 | 260 | 261 | 262 |
3 | MBW Personal | 89 | 528 | 177 | 175 | 176 |
4 | Magda Pflege | 82 | 423 | 114 | 145 | 164 |
5 | A&J Partners | 82 | 320 | 101 | 106 | 113 |
… | … | … | … | … | … | … |
📅 Sierpień 2024 – Powrót A&J Partners na tron
Miejsce | Agencja | Liczba głosów | Punkty | Wynagrodzenia | Oferty | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&J Partners | 2980 | 544 | 979 | 993 | 1008 |
2 | Caring Personnel | 1935 | 334 | 643 | 646 | 646 |
3 | Felizajob | 881 | 157 | 292 | 294 | 295 |
4 | Magda Pflege | 767 | 144 | 224 | 255 | 288 |
5 | MBW Personal | 551 | 95 | 183 | 183 | 185 |
… | … | … | … | … | … | … |
📅 Wrzesień 2024 – Liderzy bez zmian, ale rośnie konkurencja
Miejsce | Agencja | Liczba głosów | Punkty | Wynagrodzenia | Oferty | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&J Partners | 3027 | 555 | 1007 | 1024 | 1024 |
2 | Caring Personnel | 2213 | 382 | 739 | 738 | 738 |
3 | Magda Pflege | 1153 | 214 | 382 | 428 | 428 |
4 | Felizajob | 905 | 177 | 306 | 302 | 302 |
5 | MBW Personal | 817 | 141 | 272 | 274 | 274 |
… | … | … | … | … | … | … |
📅 Październik 2024 – Niespodzianka: MBW Personal na podium
Miejsce | Agencja | Liczba głosów | Punkty | Wynagrodzenia | Oferty | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&J Partners | 3 039 | 573 | 997 | 1 010 | 1 032 |
2 | MBW Personal | 2 450 | 419 | 814 | 815 | 821 |
3 | Caring Personnel | 2 219 | 383 | 738 | 741 | 740 |
4 | Magda Pflege | 1 588 | 292 | 479 | 526 | 583 |
5 | Felizajob | 894 | 189 | 290 | 307 | 297 |
… | … | … | … | … | … | … |
📅 Listopad 2024 – APN Sentium wchodzi do gry
Miejsce | Agencja | Liczba głosów | Punkty | Wynagrodzenia | Oferty | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | APN Sentium | 2 947 | 500 | 982 | 982 | 983 |
2 | ArkadiaCare | 2 770 | 469 | 908 | 924 | 938 |
3 | A&J Partners | 2 744 | 632 | 862 | 932 | 950 |
4 | MBW Personal | 2 718 | 464 | 902 | 905 | 911 |
5 | Caring Personnel | 2 597 | 447 | 863 | 867 | 867 |
… | … | … | … | … | … | … |
📅 Grudzień 2024 – Wielki finał roku: ArkadiaCare bezkonkurencyjna
Miejsce | Agencja | Liczba głosów | Punkty | Wynagrodzenia | Oferty | Obsługa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArkadiaCare | 3 283 | 555 | 1 079 | 1 095 | 1 109 |
2 | APN Sentium | 3 160 | 541 | 1 052 | 1 053 | 1 055 |
3 | A&J Partners | 3 111 | 711 | 982 | 1 055 | 1 074 |
4 | Laxo Care | 3 100 | 554 | 889 | 1 107 | 1 104 |
5 | MBW Personal | 3 078 | 524 | 1 022 | 1 025 | 1 031 |
… | … | … | … | … | … | … |
Podsumowanie roszad w rankingu 2024
- A&J Partners utrzymywała pozycję lidera przez większość roku, dzięki najwyższym ocenom za wynagrodzenie i obsługę.
- Caring Personnel imponowała regularnością i zadowoleniem opiekunek – często w TOP 3.
- APN Sentium spektakularnie awansowała na koniec roku, zdobywając pierwsze miejsce w listopadzie.
- ArkadiaCare zdominowała finałową edycję w grudniu, zajmując 1. miejsce w każdej kategorii.
- Dynamicznie rosła też MBW Personal, przechodząc z dolnej części zestawienia w czerwcu na podium w październiku.
Ranking oczami opiekunek
Warto podkreślić, że ranking zleceniadlaopiekunek.pl to nie tylko statystyka, ale też żywy głos środowiska opiekunek. To ich doświadczenia i opinie ukształtowały wyniki – dzięki temu zestawienie pozostaje najbardziej wiarygodnym przewodnikiem po branży opiekuńczej w Polsce.
Chcesz sprawdzić, która agencja będzie dla Ciebie najlepsza? Zajrzyj na najnowszy i aktualny Polski Ranking Agencji Opiekuńczych – i podziel się swoją opinią!
Dowiedz się również:
Niemcy rezygnują z polskich opiekunek! Kryzys w branży?
Czarna lista Opiekunek – szokujące!
Jak uniknąć wypalenia zawodowego pracując jako Opiekunka seniorów? TOP 7 sprawdzonych metod.
Ile zarabia agencja na opiekunkach osób starszych w Niemczech? Rozliczamy temat raz na zawsze!