Poniżej znajdziesz wszystkie dotychczasowe rankingi agencji opiekuńczych i przewoźników opublikowane na portalu.
POLSKI RANKING AGENCJI OPIEKUŃCZYCH
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&J Partners SPRWADŹ OPINIE | 4 614 | 906 | 1 493 | 1 548 | 1 573 |
2 | MBW Personal SPRAWDŹ OPINIE | 4 563 | 786 | 1 517 | 1 520 | 1 526 |
3 | Elodea Care SPRAWDŹ OPINIE | 4 140 | 693 | 1 379 | 1 383 | 1 378 |
4 | ArkadiaCare SPRAWDŹ OPINIE | 3 876 | 684 | 1 275 | 1 295 | 1 306 |
5 | Laxo Care SPRAWDŹ OPINIE | 3 772 | 671 | 1 111 | 1 333 | 1 328 |
6 | APN Sentium SPRAWDŹ OPINIE | 3 567 | 612 | 1 185 | 1 189 | 1 193 |
7 | Caring Personnel SPRAWDŹ OPINIE | 3 406 | 588 | 1 140 | 1 121 | 1 145 |
8 | Senior Help24 SPRAWDŹ OPINIE | 3 177 | 537 | 1 059 | 1 057 | 1 061 |
9 | Opieka Domowa SPRAWDŹ OPINIE | 3 022 | 605 | 1 040 | 1 060 | 922 |
10 | Magda Pflege SPRAWDŹ OPINIE | 2 931 | 543 | 881 | 974 | 1 076 |
11 | Felizajob SPRAWDŹ OPINIE | 2 622 | 477 | 866 | 883 | 873 |
12 | Meseda SPRAWDŹ OPINIE | 2 566 | 430 | 854 | 857 | 855 |
13 | Opieka Victoria SPRAWDŹ OPINIE | 1 938 | 326 | 642 | 648 | 648 |
14 | Germania Care SPRAWDŹ OPINIE | 1 839 | 319 | 610 | 613 | 616 |
15 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) SPRAWDŹ OPINIE | 1 754 | 299 | 582 | 586 | 586 |
16 | ASV DE | 1 631 | 291 | 576 | 473 | 582 |
17 | Proseca | 1 629 | 298 | 529 | 536 | 564 |
18 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 1 524 | 259 | 510 | 513 | 501 |
19 | Avanti Medic | 1 469 | 258 | 486 | 486 | 497 |
20 | Carpediem Care | 1 413 | 238 | 472 | 471 | 470 |
21 | Medikraft | 1 207 | 203 | 402 | 402 | 403 |
22 | Agencja BG | 1 015 | 192 | 330 | 340 | 345 |
23 | Probetreuung | 1 008 | 180 | 335 | 322 | 351 |
24 | Novum Carrer | 966 | 164 | 318 | 325 | 323 |
25 | Personalservices24 | 950 | 165 | 309 | 316 | 325 |
26 | Centrum 24 Opieka | 944 | 164 | 313 | 313 | 318 |
27 | Prohuman | 932 | 159 | 309 | 311 | 312 |
28 | Vitanas | 926 | 163 | 308 | 304 | 314 |
29 | Caringhands24 | 893 | 149 | 297 | 298 | 298 |
30 | Secawo Pro Home Care | 881 | 151 | 289 | 296 | 296 |
31 | OpiCasa Niemcy | 868 | 160 | 289 | 286 | 293 |
32 | Marta Poland | 844 | 157 | 291 | 282 | 271 |
33 | Carefriends24 | 696 | 118 | 229 | 234 | 233 |
34 | Dobra-Help | 648 | 110 | 216 | 216 | 216 |
35 | Herzwelt | 637 | 108 | 210 | 212 | 215 |
36 | Medisa | 636 | 112 | 214 | 213 | 209 |
37 | Senior Na Plus | 633 | 109 | 207 | 212 | 214 |
38 | Pol-aktiv24 | 612 | 104 | 200 | 204 | 208 |
39 | Active lntercare | 591 | 102 | 197 | 196 | 198 |
40 | Medea Opieka | 590 | 100 | 192 | 199 | 199 |
41 | Friggawork | 581 | 107 | 192 | 192 | 197 |
42 | Opiekunki365 | 580 | 99 | 192 | 193 | 195 |
42 | Deutscher Senior | 580 | 100 | 194 | 193 | 193 |
43 | Pflege Smile | 573 | 101 | 180 | 197 | 196 |
43 | Schwester Pflege | 573 | 97 | 190 | 192 | 191 |
44 | Prospect | 564 | 99 | 183 | 185 | 196 |
44 | Promedica24 | 564 | 129 | 180 | 193 | 191 |
45 | Sentivo | 563 | 96 | 186 | 189 | 188 |
45 | Mediina Care | 563 | 96 | 183 | 188 | 192 |
46 | Simply Care Company | 556 | 98 | 184 | 186 | 186 |
47 | Comitare | 555 | 93 | 185 | 185 | 185 |
48 | BestCare | 540 | 92 | 182 | 179 | 179 |
49 | Bravecare | 535 | 184 | 187 | 171 | 177 |
50 | Best Time Care | 530 | 90 | 175 | 175 | 180 |
51 | Medicare services | 522 | 87 | 174 | 174 | 174 |
52 | Gala Pflege | 509 | 89 | 175 | 156 | 178 |
53 | Efekt SPRAWDŹ OPINIE | 502 | 168 | 166 | 168 | 168 |
54 | Medipe | 459 | 91 | 155 | 148 | 156 |
55 | InterKadra | 441 | 87 | 144 | 148 | 149 |
56 | Pflegeteam | 404 | 75 | 141 | 121 | 142 |
57 | Hrizon | 391 | 69 | 129 | 131 | 131 |
58 | Vista Seniorcare | 390 | 65 | 130 | 130 | 130 |
59 | Europa Pflege | 378 | 63 | 126 | 126 | 126 |
60 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
61 | PolPflege | 346 | 64 | 111 | 120 | 115 |
62 | Y-vonne | 333 | 56 | 111 | 111 | 111 |
63 | Ostina Opieka | 326 | 77 | 107 | 105 | 114 |
64 | Portus Opieka | 293 | 50 | 97 | 97 | 99 |
65 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
66 | Veritas | 246 | 72 | 87 | 77 | 82 |
67 | Senihelp24 | 234 | 40 | 79 | 76 | 79 |
68 | Dom i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
69 | LTD Pflege Service z Nysy | 186 | 31 | 62 | 62 | 62 |
70 | EchteHilfe | 172 | 34 | 59 | 57 | 56 |
71 | Atena Care | 156 | 39 | 52 | 49 | 55 |
72 | Vista HR | 152 | 28 | 52 | 50 | 50 |
73 | Danas & Sylwias | 149 | 25 | 49 | 50 | 50 |
74 | Avoria | 125 | 25 | 43 | 39 | 43 |
75 | Pflege Mil Herzen SPRAWDŹ OPINIE | 123 | 21 | 41 | 40 | 42 |
76 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
77 | Dobra Opieka w Domu | 109 | 22 | 36 | 36 | 37 |
78 | Provitacare | 96 | 21 | 32 | 31 | 33 |
78 | West-Arbeit | 96 | 16 | 32 | 32 | 32 |
79 | Mj Care | 84 | 14 | 28 | 28 | 28 |
80 | Pflege Mit Herzen | 78 | 13 | 26 | 26 | 26 |
81 | Empatka | 75 | 17 | 25 | 23 | 27 |
82 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
83 | Pro-Senior | 64 | 11 | 21 | 22 | 21 |
84 | CareWork | 61 | 12 | 18 | 21 | 22 |
85 | Saldex | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 |
86 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
87 | Danzi Care | 53 | 11 | 17 | 18 | 18 |
88 | Pflege Direkt Polen | 44 | 9 | 13 | 15 | 16 |
88 | OpenCare24 | 44 | 9 | 14 | 14 | 16 |
89 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
90 | Active Med24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
91 | Aterima | 21 | 14 | 1 | 8 | 12 |
92 | MedCare24 | 20 | 5 | 5 | 7 | 8 |
93 | GSMA24 | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
93 | Pflegeengel | 18 | 3 | 6 | 6 | 6 |
94 | Active Care24 | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
94 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
95 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
96 | Safe Work24 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
96 | Adjo | 15 | 4 | 4 | 5 | 6 |
97 | Symeon | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 |
97 | NeissePflege Ltd | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
98 | Dolcevita | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
99 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
100 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
100 | Adiutor | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
101 | Paloma Pflege24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
101 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
101 | Linartas Hausliche Pflege | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 |
102 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
103 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
103 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
103 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
103 | DW Agency (Chodzież) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
103 | Ms Pflege Bydgoszcz | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
103 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
103 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
103 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
103 | S-Work | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
103 | Senior Partner Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
103 | BWE-Polska | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
103 | Permeda | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
104 | Private Betreuung zu Hause | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
105 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
105 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
105 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
105 | Engel aus Polen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
106 | Herz der Pflege | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
106 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
106 | Vivax | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
106 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
106 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
107 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
107 | Prestige24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
107 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
107 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
107 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
107 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
107 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
108 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
108 | SoftCare24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
109 | Familiaris Pflege | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
109 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
109 | 1AMedicas24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
111 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
111 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
111 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
112 | Pflegerin24 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 |
113 | Nyga Med Opieka | -5 | 2 | -2 | -2 | -1 |
113 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
114 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
115 | Pro De Partner | -7 | 3 | -2 | -3 | -2 |
116 | Bonviro | -22 | 5 | -8 | -7 | -7 |
117 | Ambercare24 | -24 | 4 | -8 | -8 | -8 |
118 | Prosperum Care | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
119 | Creed Sp. z o.o. | -44 | 9 | -15 | -15 | -14 |
RAZEM AGENCJI 162 |
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&J Partners SPRWADŹ OPINIE | 4 338 | 858 | 1 404 | 1 456 | 1 478 |
2 | MBW Personal SPRAWDŹ OPINIE | 4 337 | 746 | 1 441 | 1 445 | 1 451 |
3 | ArkadiaCare SPRAWDŹ OPINIE | 3 629 | 639 | 1 193 | 1 213 | 1 223 |
4 | Laxo Care SPRAWDŹ OPINIE | 3 582 | 638 | 1 048 | 1 269 | 1 265 |
5 | APN Sentium SPRAWDŹ OPINIE | 3 431 | 589 | 1 141 | 1 143 | 1 147 |
6 | Caring Personnel SPRAWDŹ OPINIE | 3 286 | 568 | 1 100 | 1 081 | 1 105 |
7 | Elodea Care SPRAWDŹ OPINIE | 3 012 | 505 | 1 003 | 1 007 | 1 002 |
8 | Senior Help24 SPRAWDŹ OPINIE | 2 931 | 496 | 977 | 975 | 979 |
9 | Europa Pflege SPRAWDŹ OPINIE | 2 909 | 634 | 825 | 1 008 | 1 076 |
10 | Opieka Domowa SPRAWDŹ OPINIE | 2 770 | 563 | 956 | 976 | 838 |
11 | Magda Pflege SPRAWDŹ OPINIE | 2 584 | 479 | 774 | 857 | 953 |
12 | Felizajob SPRAWDŹ OPINIE | 2 574 | 469 | 850 | 867 | 857 |
13 | Meseda SPRAWDŹ OPINIE | 2 242 | 376 | 746 | 749 | 747 |
14 | Opieka Victoria SPRAWDŹ OPINIE | 1 926 | 324 | 638 | 644 | 644 |
15 | Germania Care SPRAWDŹ OPINIE | 1 527 | 267 | 506 | 509 | 512 |
16 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) SPRAWDŹ OPINIE | 1 514 | 259 | 502 | 506 | 506 |
17 | ASV DE SPRAWDŹ OPINIE | 1 499 | 269 | 532 | 429 | 538 |
18 | Proseca SPRAWDŹ OPINIE | 1 380 | 255 | 448 | 453 | 479 |
19 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) SPRAWDŹ OPINIE | 1 344 | 229 | 450 | 453 | 441 |
20 | Avanti Medic SPRAWDŹ OPINIE | 1 338 | 236 | 443 | 442 | 453 |
21 | Carpediem Care SPRAWDŹ OPINIE | 1 083 | 183 | 362 | 361 | 360 |
22 | Medikraft | 1 075 | 181 | 358 | 358 | 359 |
23 | Agencja BG SPRAWDŹ OPINIE | 998 | 189 | 325 | 334 | 339 |
24 | OpiCasa Niemcy SPRAWDŹ OPINIE | 868 | 160 | 289 | 286 | 293 |
25 | Marta Poland SPRAWDŹ OPINIE | 832 | 155 | 287 | 278 | 267 |
26 | Centrum 24 Opieka SPRAWDŹ OPINIE | 824 | 144 | 273 | 273 | 278 |
27 | Probetreuung SPRAWDŹ OPINIE | 816 | 148 | 271 | 258 | 287 |
28 | Secawo Pro Home Care | 761 | 131 | 249 | 256 | 256 |
29 | Personalservices24 | 704 | 124 | 227 | 234 | 243 |
30 | Vitanas | 607 | 109 | 201 | 200 | 206 |
31 | Carefriends24 | 558 | 95 | 183 | 188 | 187 |
32 | Best Time Care | 530 | 90 | 175 | 175 | 180 |
33 | Efekt | 526 | 160 | 174 | 176 | 176 |
34 | Dobra-Help | 516 | 88 | 172 | 172 | 172 |
35 | Herzwelt | 511 | 87 | 168 | 170 | 173 |
36 | Medisa | 510 | 91 | 172 | 171 | 167 |
37 | Senior Na Plus | 501 | 87 | 163 | 168 | 170 |
38 | Prohuman SPRAWDŹ OPINIE | 500 | 86 | 165 | 167 | 168 |
39 | Pol-aktiv24 | 476 | 81 | 156 | 158 | 162 |
40 | Active Intercare | 459 | 80 | 153 | 152 | 154 |
41 | Medea Opieka | 458 | 78 | 148 | 155 | 155 |
42 | Opiekunki365 | 448 | 77 | 148 | 149 | 151 |
43 | Friggawork SPRAWDŹ OPINIE | 445 | 84 | 148 | 146 | 151 |
44 | Deutscher Senior SPRAWDŹ OPINIE | 442 | 77 | 148 | 147 | 147 |
45 | Pflege Smile | 441 | 79 | 136 | 153 | 152 |
45 | InterKadra SPRAWDŹ OPINIE | 441 | 87 | 144 | 148 | 149 |
46 | Schwester Pflege | 435 | 74 | 144 | 146 | 145 |
47 | Prospect | 432 | 77 | 139 | 141 | 152 |
48 | Sentivo | 431 | 74 | 142 | 145 | 144 |
48 | Mediina Care | 431 | 74 | 139 | 144 | 148 |
49 | Promedica24 SPRAWDŹ OPINIE | 425 | 103 | 135 | 146 | 144 |
50 | Simply Care Company | 424 | 76 | 140 | 142 | 142 |
51 | Comitare | 423 | 71 | 141 | 141 | 141 |
52 | BestCare | 408 | 70 | 138 | 135 | 135 |
53 | Caringhands24 | 401 | 67 | 133 | 134 | 134 |
54 | Pflegeteam | 398 | 74 | 139 | 119 | 140 |
55 | Medicare services | 390 | 65 | 130 | 130 | 130 |
56 | Gala Pflege | 389 | 69 | 135 | 116 | 138 |
57 | Medipe | 385 | 78 | 131 | 123 | 131 |
58 | Abona24 SPRAWDŹ OPINIE | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
59 | Novum Carrer SPRAWDŹ OPINIE | 333 | 58 | 108 | 113 | 112 |
60 | Ostina Opieka SPRAWDŹ OPINIE | 322 | 76 | 105 | 104 | 113 |
61 | PolPflege | 274 | 52 | 87 | 96 | 91 |
62 | Bravecare SPRAWDŹ OPINIE | 271 | 140 | 99 | 83 | 89 |
63 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
64 | Vista Seniorcare | 258 | 43 | 86 | 86 | 86 |
65 | Y-vonne | 255 | 43 | 85 | 85 | 85 |
66 | Portus Opieka | 227 | 39 | 75 | 75 | 77 |
67 | Veritas SPRAWDŹ OPINIE | 209 | 65 | 74 | 66 | 69 |
68 | Hrizon | 199 | 37 | 65 | 67 | 67 |
69 | Senihelp24 | 198 | 34 | 67 | 64 | 67 |
70 | Dom i Opieka | 195 | 34 | 63 | 66 | 66 |
71 | LTD Pflege Service z Nysy | 174 | 29 | 58 | 58 | 58 |
72 | Atena Care | 156 | 39 | 52 | 49 | 55 |
73 | Vista HR | 152 | 28 | 52 | 50 | 50 |
74 | Danas & Sylwias | 149 | 25 | 49 | 50 | 50 |
75 | Avoria | 125 | 25 | 43 | 39 | 43 |
76 | Pflege Mil Herzen | 123 | 21 | 41 | 40 | 42 |
77 | Professional Care 24 | 120 | 20 | 40 | 40 | 40 |
78 | Dobra Opieka w Domu SPRAWDŹ OPINIE | 103 | 21 | 34 | 34 | 35 |
79 | Empatka | 75 | 17 | 25 | 23 | 27 |
80 | Gowork | 67 | 14 | 22 | 22 | 23 |
81 | Saldex | 60 | 14 | 20 | 20 | 20 |
82 | Pro-Senior | 58 | 10 | 19 | 20 | 19 |
83 | HilfeMed | 57 | 13 | 20 | 17 | 20 |
84 | Pflege Direkt Polen | 44 | 9 | 13 | 15 | 16 |
85 | CareWork | 43 | 9 | 12 | 15 | 16 |
86 | EchteHilfe | 40 | 12 | 15 | 13 | 12 |
87 | Centrum Eurokontakt24 | 39 | 7 | 13 | 12 | 14 |
88 | Danzi Care | 35 | 8 | 11 | 12 | 12 |
89 | Active Med24 | 29 | 5 | 9 | 10 | 10 |
90 | Provitacare | 24 | 9 | 8 | 7 | 9 |
91 | Aterima | 21 | 14 | 1 | 8 | 12 |
92 | Active Care24 SPRAWDŹ OPINIE | 17 | 6 | 4 | 4 | 9 |
92 | Curaform | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
93 | Adanta | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 |
94 | Safe Work24 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
94 | Adjo | 15 | 4 | 4 | 5 | 6 |
95 | Symeon | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 |
95 | OpenCare24 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 |
95 | NeissePflege Ltd | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
96 | Dolcevita | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
97 | Mj Care | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
97 | Hausengel | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 |
98 | NW Service | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 |
98 | Adiutor24 SPRAWDŹ OPINIE | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 |
99 | Paloma Pflege24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
99 | Centrum Pracy24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
100 | Herz der Pflege | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 |
100 | Sanare Polska | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
101 | Frontida24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
101 | Respekt | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
101 | WestaCare | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
101 | DW Agency (Chodzież) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
101 | Ms Pflege Bydgoszcz | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
101 | Rosa Care | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
101 | Arche ProCare | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
101 | Ethicus Care Premium | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
101 | GSMA24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
102 | Private Betreuung zu Hause | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
103 | Senior Partner24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
103 | Berlin Opiekunki | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
103 | Linartas Häusliche Pflege | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
103 | Secursenior | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
103 | Engel aus Polen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
104 | AboCare24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
104 | Vivax | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | Masch Team Plus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | Masovia Care | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
105 | Herznet24 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
105 | Prestige24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
105 | Opiekunmed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
105 | Personel Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
105 | Seniorenpflege Vanessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
105 | Lubelskie Centrum Opieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
105 | Estina Pflege | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
106 | Comfort Care | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
106 | SoftCare24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
107 | S-Work | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
107 | Familiaris Pflege | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
107 | Personal-Service-Ost-West | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
107 | 1AMedicas24 SPRAWDŹ OPINIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
108 | Konik | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
109 | Careful-Service GmbH | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 |
109 | Pflegehelden | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
109 | Bona24 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 |
110 | Pflegerin24 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 |
111 | Nyga Med Opieka | -5 | 2 | -2 | -2 | -1 |
111 | AZ Partner | -5 | 1 | -1 | -2 | -2 |
112 | Germanicus | -6 | 1 | -2 | -2 | -2 |
113 | Pro De Partner | -7 | 3 | -2 | -3 | -2 |
114 | Bonviro | -22 | 5 | -8 | -7 | -7 |
115 | Ambercare24 | -24 | 4 | -8 | -8 | -8 |
116 | Prosperunn Care | -37 | 8 | -13 | -12 | -12 |
117 | Creed Sp. z o.o. | -48 | 8 | -16 | -16 | -16 |
MIEJSCE | AGENCJA | WSZYSTKIE PUNKTY | LICZBA GŁOSÓW | PUNKTY ZA WYNAGRODZENIA | PUNKTY ZA OFERTY PRACY | PUNKTY ZA JAKOŚĆ OBSŁUGI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBW Personal | 3995 | 677 | 1327 | 1331 | 1337 |
2 | A&J Partners | 3548 | 787 | 1127 | 1201 | 1220 |
3 | ArkadiaCare | 3479 | 595 | 1144 | 1162 | 1173 |
4 | Laxo Care | 3358 | 597 | 975 | 1193 | 119 |
5 | APN Sentium | 3310 | 566 | 1102 | 1103 | 1105 |
6 | Caring Personnel | 2868 | 496 | 960 | 943 | 965 |
7 | Senior Help24 | 2679 | 452 | 893 | 891 | 895 |
8 | Europa pflege | 2669 | 594 | 745 | 928 | 996 |
9 | Felizajob | 2574 | 469 | 850 | 867 | 857 |
10 | Opieka Domowa | 2524 | 522 | 874 | 894 | 756 |
11 | Magda pflege | 2253 | 418 | 671 | 748 | 834 |
12 | Meseda | 1936 | 325 | 644 | 647 | 645 |
13 | Elodea Care | 1560 | 263 | 519 | 523 | 518 |
14 | ASV DE | 1379 | 249 | 492 | 389 | 498 |
15 | Opieka Victoria | 1334 | 225 | 442 | 446 | 446 |
16 | Germania Care | 1287 | 227 | 426 | 429 | 432 |
17 | Atena Smart Care, s.r.o. (Słowacja) | 1274 | 219 | 422 | 426 | 426 |
18 | Rekrutacja Kozow (domy opieki) | 1209 | 204 | 405 | 403 | 401 |
19 | Proseca | 1165 | 217 | 377 | 381 | 407 |
20 | Avanti Medic | 1144 | 201 | 381 | 377 | 386 |
21 | Agencja BG | 991 | 184 | 323 | 331 | 337 |
22 | Medikraft | 955 | 161 | 318 | 318 | 319 |
23 | Marta Poland | 820 | 153 | 283 | 274 | 263 |
24 | OpiCasa Niemcy | 671 | 126 | 223 | 221 | 227 |
25 | Carpediem Care | 661 | 112 | 221 | 220 | 220 |
26 | Probetreuung | 636 | 118 | 211 | 198 | 227 |
27 | Centrum 24 Opieka | 603 | 106 | 201 | 200 | 202 |
28 | Secawo Pro Home Care | 572 | 99 | 186 | 193 | 193 |
29 | Efekt | 556 | 151 | 184 | 186 | 186 |
30 | Personalservices24 | 464 | 84 | 147 | 154 | 163 |
31 | Pflege Smile | 441 | 79 | 136 | 153 | 152 |
32 | Carefriends24 | 432 | 74 | 141 | 146 | 145 |
33 | Best Time Care | 410 | 70 | 135 | 135 | 140 |
34 | Dobra-Help | 396 | 68 | 132 | 132 | 132 |
35 | Caringhands24 | 395 | 66 | 131 | 132 | 132 |
36 | Herzwelt | 391 | 67 | 128 | 130 | 133 |
37 | Medisa | 384 | 70 | 130 | 129 | 125 |
38 | Senior Na Plus | 381 | 67 | 123 | 128 | 130 |
39 | Prohuman | 380 | 66 | 125 | 127 | 128 |
40 | InterKadra | 375 | 76 | 122 | 126 | 127 |
41 | Vitanas | 373 | 69 | 124 | 122 | 127 |
42 | Abona24 | 359 | 64 | 121 | 119 | 119 |
43 | Pol-aktiv24 | 356 | 61 | 116 | 118 | 122 |
44 | Active lntercare | 339 | 60 | 113 | 112 | 114 |
45 | Medea Opieka | 338 | 58 | 108 | 115 | 115 |
46 | Opiekunki365 | 328 | 57 | 108 | 109 | 111 |
47 | Friggawork | 325 | 64 | 108 | 106 | 111 |
48 | Novum Carrer | 321 | 56 | 104 | 109 | 108 |
49 | Deutsche Senior | 316 | 56 | 106 | 105 | 105 |
50 | Schwester Pflege | 315 | 54 | 104 | 106 | 105 |
51 | Prospect | 312 | 57 | 99 | 101 | 112 |
52 | Sentivo | 311 | 54 | 102 | 105 | 104 |
53 | Promedica24 | 308 | 82 | 96 | 107 | 105 |
54 | Comitare | 303 | 51 | 101 | 101 | 101 |
55 | Simply Care Company | 298 | 55 | 98 | 100 | 100 |
56 | Ostina Opieka | 296 | 71 | 97 | 95 | 104 |
57 | Pflegeteam | 290 | 52 | 103 | 83 | 104 |
58 | BestCare | 288 | 50 | 98 | 95 | 95 |
59 | Medicare services | 270 | 45 | 90 | 90 | 90 |
60 | Gala Pflege | 269 | 49 | 95 | 76 | 98 |
61 | GrupaSCG | 268 | 53 | 88 | 90 | 90 |
62 | Mediina Care | 264 | 44 | 88 | 88 | 88 |
63 | Medipe | 252 | 55 | 88 | 79 | 85 |
64 | PolPflege | 214 | 42 | 67 | 76 | 71 |
65 | Portus Opieka | 209 | 36 | 69 | 69 | 71 |
66 | Senihelp24 | 198 | 34 | 67 | 64 | 67 |
67 | Y-vonne | 189 | 32 | 63 | 63 | 63 |
68 | Bravecare | 175 | 118 | 67 | 51 | 57 |
69 | Dom i Opieka | 169 | 29 | 55 | 57 | 57 |
70 | Veritas | 163 | 55 | 60 | 51 | 52 |
71 | Atena Care | 156 | 39 | 52 | 49 | 55 |
